DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
14/03/2022 3 2598 6111 35 0 2560 0 3
10/03/2022 6 2597 6097 34 0 2558 0 8
09/03/2022 2 2597 6094 34 0 2558 0 8
07/03/2022 0 2596 6092 34 0 2556 0 20
22/02/2022 17 2588 6064 34 0 2505 0 50
21/02/2022 11 2588 6061 34 1 2495 0 60
14/02/2022 36 2548 5989 34 1 2423 0 137
10/02/2022 73 2513 5943 34 2 2392 0 150
02/02/2022 118 2424 5828 34 1 2250 0 220
26/01/2022 109 2295 5699 34 1 2145 0 220
25/01/2022 108 2279 5685 34 0 2137 0 220
24/01/2022 78 2271 5676 34 0 2118 0 197
21/01/2022 79 2213 5594 33 1 2105 0 108
20/01/2022 72 2198 5554 33 1 2104 0 108
19/01/2022 47 2195 5547 33 1 2104 0 105
17/01/2022 57 2177 5490 33 1 2097 0 104
11/01/2022 104 2130 5347 33 2 2094 0 107
10/01/2022 84 2129 5347 33 2 2094 0 86
13/12/2021 4 2126 5300 33 0 2091 0 6
29/11/2021 5 2124 5297 33 0 2091 0 5
27/11/2021 5 2124 5294 33 0 2091 0 5
22/11/2021 9 2124 5281 33 0 2091 0 9
19/11/2021 5 2124 5275 33 0 2090 0 6
17/11/2021 5 2124 5275 33 0 2090 0 6
12/11/2021 6 2123 5273 33 0 2089 0 7
04/11/2021 4 2122 5259 33 0 2086 0 7
03/11/2021 3 2122 5259 33 0 2085 0 7
02/11/2021 10 2122 5252 33 0 2085 0 14
22/10/2021 2 2117 5244 33 0 2083 0 3
19/10/2021 10 2117 5234 33 1 2083 0 11
12/10/2021 3 2116 5225 33 0 2080 0 6
08/10/2021 4 2116 5220 32 1 2074 0 14
06/10/2021 4 2114 5217 32 0 2072 0 14
24/09/2021 10 2104 5175 32 0 2069 0 13
22/09/2021 7 2104 5174 32 0 2069 0 10
21/09/2021 1 2103 5174 32 0 2069 0 3
20/09/2021 3 2102 5172 32 0 2069 0 4
17/09/2021 9 2102 5165 32 0 2069 0 9
16/09/2021 10 2101 5165 32 0 2068 0 10
13/09/2021 5 2100 5162 32 0 2061 0 7
10/09/2021 14 2100 5151 32 0 2060 0 14
09/09/2021 19 2099 5150 31 2 2060 0 19
08/09/2021 13 2099 5150 31 2 2057 0 13
03/09/2021 31 2099 5140 31 1 2057 0 31
02/09/2021 29 2099 5140 31 1 2057 0 28
31/08/2021 28 2094 5134 31 1 2055 0 28
29/08/2021 28 2092 5128 31 0 2053 0 28
27/08/2021 25 2092 5125 31 0 2053 0 25
25/08/2021 27 2088 5117 31 0 2048 0 27
23/08/2021 12 2083 5116 31 2 2043 0 12
19/08/2021 35 2076 5087 31 0 2037 0 35
18/08/2021 28 2076 5085 31 0 2032 0 28
16/08/2021 25 2072 5081 30 1 2015 0 26
13/08/2021 33 2068 5052 30 1 2012 0 25
12/08/2021 45 2066 5051 30 1 2010 0 25
11/08/2021 34 2066 5051 30 2 1998 0 36
10/08/2021 27 2064 5050 30 2 1986 0 46
09/08/2021 29 2063 5041 30 2 1973 0 58
06/08/2021 31 2058 5023 29 5 1964 0 60
05/08/2021 28 2058 5023 29 6 1955 0 69
04/08/2021 28 2054 5014 29 6 1943 0 76
03/08/2021 48 2040 4998 29 6 1925 0 85
02/08/2021 45 2037 4995 29 8 1913 0 89
30/07/2021 46 2029 4968 29 6 1892 0 102
29/07/2021 41 2027 4968 27 8 1884 0 108
27/07/2021 89 1993 4916 27 8 1860 0 98
24/07/2021 76 1974 4877 27 6 1806 0 135
23/07/2021 66 1970 4876 27 6 1779 0 137
22/07/2021 64 1958 4872 27 6 1766 0 137
21/07/2021 60 1946 4852 27 7 1752 0 137
20/07/2021 80 1916 4761 26 8 1746 0 137
19/07/2021 63 1913 4761 26 9 1739 0 124
16/07/2021 71 1874 4726 26 6 1718 0 124
15/07/2021 68 1867 4724 26 6 1717 0 106
14/07/2021 53 1850 4718 26 9 1712 0 106
13/07/2021 72 1820 4698 26 7 1707 0 60
08/07/2021 54 1762 4674 26 2 1671 0 60
06/07/2021 41 1749 4661 26 0 1663 0 60
05/07/2021 29 1747 4661 26 0 1658 0 44
04/07/2021 44 1724 4657 26 0 1654 0 44
02/07/2021 34 1724 4657 26 0 1642 0 56
01/07/2021 39 1719 4647 26 0 4647 0 68
30/06/2021 25 1719 4647 26 0 1623 0 68
29/06/2021 32 1705 4635 26 0 1611 0 68
28/06/2021 28 1704 4634 26 1 1607 0 77
26/06/2021 44 1697 4608 26 0 1594 0 77
25/06/2021 39 1697 4608 26 0 1594 0 39
24/06/2021 62 1689 4588 26 0 1591 0 83
18/06/2021 91 1652 4529 26 3 1550 0 83
17/06/2021 83 1652 4529 26 3 1540 0 83
15/06/2021 58 1634 4525 26 2 1505 0 101
10/06/2021 89 1602 4446 25 2 1472 0 102
09/06/2021 95 1580 4425 25 2 1455 0 102
07/06/2021 59 1572 4424 25 1 1443 0 102
06/06/2021 68 1551 4415 25 1 1433 0 76
05/06/2021 63 1551 4415 25 0 1433 0 76
04/06/2021 56 1550 4413 25 0 1429 0 76
02/06/2021 76 1517 4397 25 1 1425 0 76
31/05/2021 70 1514 4383 25 3 1415 0 80
27/05/2021 80 1493 4320 25 3 1391 0 80
26/05/2021 81 1489 4318 25 2 1374 0 89
25/05/2021 70 1489 4316 25 3 1372 0 89
24/05/2021 108 1462 4285 25 2 1361 0 89
21/05/2021 120 1448 4254 25 2 1343 0 89
20/05/2021 112 1448 4247 25 3 1334 0 89
19/05/2021 85 1448 4246 25 3 1321 0 89
18/05/2021 99 1427 4237 25 3 1319 0 89
17/05/2021 79 1427 4237 25 3 1272 0 89
16/05/2021 89 1416 4203 25 3 1268 0 89
15/05/2021 84 1415 4203 25 4 1266 0 84
14/05/2021 80 1413 4202 24 5 1262 0 80
13/05/2021 93 1396 4166 24 5 1246 0 104
11/05/2021 101 1360 4146 24 4 1244 0 104
09/05/2021 104 1326 4123 24 3 1225 0 104
08/05/2021 101 1326 4123 24 2 1226 0 80
07/05/2021 95 1316 4123 24 2 1226 0 80
06/05/2021 89 1313 4122 23 2 1212 0 80
04/05/2021 80 1307 4102 21 5 1184 0 80
03/05/2021 63 1301 4098 20 6 1176 0 78
01/05/2021 68 1279 4077 20 6 1170 0 78
29/04/2021 65 1270 4037 20 6 1148 0 78
28/04/2021 49 1270 4036 20 6 1135 0 78
27/04/2021 79 1260 3989 20 4 1116 0 78
26/04/2021 74 1260 3989 19 5 1106 0 78
25/04/2021 123 1219 3920 18 5 1106 0 78
23/04/2021 99 1219 3919 18 1 1102 0 78
22/04/2021 91 1217 3911 18 2 1093 0 78
21/04/2021 83 1217 3909 18 2 1092 0 78
20/04/2021 102 1183 3886 17 4 1085 0 78
19/04/2021 82 1181 3886 17 5 1079 0 53
16/04/2021 73 1152 3879 17 1 1074 0 53
15/04/2021 71 1135 3878 17 2 1064 0 53
14/04/2021 58 1135 3872 16 3 1050 0 60
13/04/2021 52 1135 3872 16 3 1050 0 60
12/04/2021 68 1118 3854 16 1 1048 0 60
11/04/2021 64 1118 3854 16 1 1048 0 53
10/04/2021 63 1118 3854 16 1 1048 0 53
09/04/2021 61 1118 3852 16 1 1046 0 55
08/04/2021 66 1101 3849 16 1 1046 0 50
08/04/2021 56 1101 3849 16 0 1046 0 50
07/04/2021 56 1101 3849 16 1 1040 0 44
06/04/2021 51 1093 3838 16 2 1037 0 38
05/04/2021 54 1090 3837 16 2 1028 0 47
01/04/2021 55 1075 3816 16 3 1027 0 41
30/03/2021 41 1071 3813 16 1 1026 0 41
29/03/2021 32 1071 3813 16 1 1016 0 0
27/03/2021 65 1061 3775 16 1 1014 0 0
26/03/2021 62 1061 3775 16 1 1007 0 0
25/03/2021 58 1058 3775 16 2 1007 0 0
24/03/2021 50 1056 3763 16 4 997 0 0
23/03/2021 42 1052 3756 16 4 992 0 0
22/03/2021 30 1047 0 16 3 990 0 0
21/03/2021 52 1032 16 1 990 0 0
20/03/2021 49 1032 3679 16 1 990 0 0
19/03/2021 43 1032 3679 16 1 990 0 0
18/03/2021 42 1021 3679 16 1 989 0 0
17/03/2021 51 1018 3679 16 1 987 0 0
17/03/2021 51 1018 3679 16 1 987 0 0
15/03/2021 39 1016 3676 15 2 978 0 0
13/03/2021 32 1016 3674 15 3 974 0 0
12/03/2021 45 1009 3651 15 3 973 0 0
11/03/2021 72 1003 3626 14 2 973 0 0
10/03/2021 69 1002 3621 14 2 971 0 0
09/03/2021 63 1001 3618 14 2 968 0 0
08/03/2021 57 1001 3614 14 2 968 0 0
06/03/2021 49 1000 3613 14 2 965 0 0
05/03/2021 47 999 3611 13 2 965 0 0
04/03/2021 43 998 3590 13 3 963 0 0
03/03/2021 47 994 3587 13 3 963 0 0
02/03/2021 51 992 3571 12 5 957 0 0
01/03/2021 50 992 3567 12 5 954 0 0
26/02/2021 40 990 3566 12 2 943 0 0
25/02/2021 34 988 3566 12 2 943 0 0
24/02/2021 32 987 3553 12 2 941 0 0
23/02/2021 27 987 3552 12 1 940 0 0
22/02/2021 25 987 3545 12 1 940 0 0
19/02/2021 34 976 3470 12 1 937 0 0
18/02/2021 32 976 3469 12 1 935 0 0
17/02/2021 35 970 3420 12 1 935 0 0
16/02/2021 34 969 3419 12 1 935 0 0
15/02/2021 33 968 3416 12 1 934 0 0
12/02/2021 33 965 3359 12 1 933 0 0
11/02/2021 29 965 3355 12 0 929 0 0
10/02/2021 22 964 3353 12 0 928 0 0
09/02/2021 35 961 3263 12 0 927 0 0
08/02/2021 26 961 3263 12 0 913 0 0
05/02/2021 37 959 3201 12 0 913 0 0
04/02/2021 33 959 3201 12 0 909 0 0
03/02/2021 30 959 3175 12 1 904 0 0
02/02/2021 22 956 3175 12 1 904 0 0
01/02/2021 16 956 3175 12 1 899 0 0
31/01/2021 29 947 3168 12 1 899 0 0
30/01/2021 29 947 3168 12 1 899 0 0
29/01/2021 27 947 3168 12 1 899 0 0
28/01/2021 26 943 3168 12 1 897 0 0
27/01/2021 29 937 3164 12 0 895 0 0
26/01/2021 29 937 3160 12 0 891 0 0
25/01/2021 29 936 3160 12 0 876 0 0
24/01/2021 36 928 3159 12 0 873 0 0
23/01/2021 34 928 3159 12 0 873 0 0
22/01/2021 46 916 3136 12 0 873 0 0
21/01/2021 42 915 3130 12 0 873 0 0
20/01/2021 30 914 3129 12 0 872 0 0
19/01/2021 27 914 3129 12 0 871 0 0
18/01/2021 21 913 3129 12 0 866 0 0
17/01/2021 31 904 3118 12 0 866 0 0
15/01/2021 28 903 3118 11 0 851 0 0
14/01/2021 24 903 3118 11 0 851 0 0
13/01/2021 23 902 3117 11 0 849 0 0
12/01/2021 34 898 3103 11 0 848 0 0
11/01/2021 32 898 3100 11 0 848 0 0
10/01/2021 37 887 3100 11 0 848 0 0
08/01/2021 32 885 3097 11 0 848 0 0
07/01/2021 30 879 3095 11 0 848 0 0
06/01/2021 26 877 3091 11 0 845 0 0
05/01/2021 33 870 3082 11 1 845 0 0
04/01/2021 40 867 3053 11 2 835 0 0
31/12/2020 28 867 3049 11 1 834 0 0
30/12/2020 43 864 3035 11 2 834 0 0
29/12/2020 38 864 3035 11 1 834 0 0
26/12/2020 41 863 3027 11 0 830 0 0
25/12/2020 39 863 3027 10 1 830 0 0
23/12/2020 52 850 3002 10 1 824 0 0
22/12/2020 52 850 3000 10 1 820 0 0
21/12/2020 51 850 3000 10 2 818 0 0
18/12/2020 43 850 2988 10 0 818 0 0
17/12/2020 49 840 2988 10 0 816 0 0
16/12/2020 49 839 2985 10 0 814 0 0
15/12/2020 67 836 2967 10 1 814 0 0
14/12/2020 65 833 2958 10 1 810 0 0
12/12/2020 57 833 2958 10 0 810 0 0
11/12/2020 58 833 2957 10 0 810 0 0
10/12/2020 51 829 2949 10 0 810 0 0
09/12/2020 60 824 2943 10 0 810 0 0
08/12/2020 61 823 2938 10 0 809 0 0
07/12/2020 59 822 2937 10 0 809 0 0
04/12/2020 56 822 2937 9 1 806 0 0
03/12/2020 60 821 2933 9 1 785 0 0
02/12/2020 58 820 2921 9 1 782 0 0
01/12/2020 58 818 2918 9 1 782 0 0
30/11/2020 53 818 2918 9 1 782 0 0
29/11/2020 53 818 2918 9 1 782 0 0
28/11/2020 50 817 2918 9 0 782 0 0
27/11/2020 49 817 2914 9 0 781 0 0
26/11/2020 49 811 2913 9 0 779 0 0
25/11/2020 49 805 2906 9 0 771 0 0
24/11/2020 53 800 2898 9 0 763 0 0
23/11/2020 73 800 2895 9 0 749 0 0
23/11/2020 73 749 2895 9 0 749 0 0
20/11/2020 69 798 2884 9 0 749 0 0
19/11/2020 68 796 2881 9 0 749 0 0
19/11/2020 68 796 2881 9 0 479 0 0
17/11/2020 69 794 2868 9 0 705 0 0
15/11/2020 69 794 2867 9 1 705 0 0
13/11/2020 68 794 2867 9 1 704 0 0
12/11/2020 82 790 2860 9 1 704 0 0
11/11/2020 84 784 2853 9 1 696 0 0
10/11/2020 82 781 2845 9 1 694 0 0
09/11/2020 81 776 2832 9 1 693 0 0
08/11/2020 84 769 2803 9 1 690 0 0
06/11/2020 82 769 2803 9 1 689 0 0
05/11/2020 77 761 2775 9 2 663 0 0
04/11/2020 68 754 2750 9 2 655 0 0
03/11/2020 89 742 2733 9 2 637 0 0
02/11/2020 93 738 2714 9 2 628 0 0
01/11/2020 92 738 2714 9 2 628 0 0
31/10/2020 89 738 2714 9 2 623 0 0
30/10/2020 87 738 2714 9 2 611 0 0
29/10/2020 83 737 2712 9 2 607 0 0
28/10/2020 86 727 2696 9 3 600 0 0
27/10/2020 79 720 2658 9 3 600 0 0
26/10/2020 75 716 2628 9 3 580 0 0
25/10/2020 76 709 2615 9 3 566 0 0
24/10/2020 76 709 2615 9 3 566 0 0
23/10/2020 69 709 2615 9 3 562 0 0
22/10/2020 70 696 2599 9 2 533 0 0
21/10/2020 69 687 2577 9 2 533 0 0
20/10/2020 69 680 2553 9 2 525 0 0
19/10/2020 80 658 2523 9 1 495 0 0
18/10/2020 82 648 2498 9 0 495 0 0
17/10/2020 81 648 2498 9 0 494 0 0
16/10/2020 73 648 2498 9 0 489 0 0
15/10/2020 78 634 2459 9 0 480 0 0
14/10/2020 73 613 2417 9 0 472 0 0
13/10/2020 77 603 2381 9 0 449 0 0
12/10/2020 77 587 2335 9 1 446 0 0
11/10/2020 77 587 2334 9 1 446 0 0
10/10/2020 74 587 2334 9 1 446 0 0
09/10/2020 72 587 2334 9 1 431 0 0
08/10/2020 86 573 2291 9 1 428 0 0
07/10/2020 76 564 2255 8 2 410 0
06/10/2020 84 553 2236 8 3 383 0 249
04/10/2020 85 519 2173 8 5 369 0 249
16/09/2020 75 348 1751 5 6 244 0 225
15/09/2020 79 334 1725 5 3 234 0 235
26/08/2020 94 180 1407 2 2 132 0 264
23/08/2020 64 168 1361 2 3 123 0 183
16/08/2020 48 130 1195 2 3 106 0 141
12/08/2020 35 117 1148 2 4 101 0 120
09/08/2020 32 115 1142 2 0 99 0 115
06/08/2020 19 111 1117 2 0 96 0 19
05/08/2020 13 111 1092 2 0 92 0 13
03/08/2020 8 109 1087 2 0 91 0 16
18/07/2020 17 90 1009 1 1 62 0 80
08/07/2020 13 74 915 1 1 30 0 55
05/07/2020 22 52 814 1 0 16 0 21
01/07/2020 22 41 741 1 1 12 0 64
30/06/2020 15 37 690 1 0 9 0 51
28/06/2020 12 31 604 1 0 5 0 45
26/06/2020 9 31 604 1 0 5 0 45
25/06/2020 10 28 553 1 0 5 0 50
23/06/2020 8 19 469 0 0 4 0 47
22/06/2020 10 13 433 0 0 4 0 50
21/06/2020 14 11 406 0 0 4 0 60
18/06/2020 8 11 403 0 0 4 0 56
16/06/2020 5 11 347 0 0 4 0 45
15/06/2020 4 11 303 0 0 4 0 43
10/06/2020 6 9 253 0 1 2 0 50
09/06/2020 4 7 225 0 0 2 0 28
02/06/2020 12 3 142 0 0 1 0 27
31/05/2020 10 3 136 0 0 1 0 24
28/05/2020 9 3 126 0 0 1 0 20
27/05/2020 11 1 107 0 0 0 0 46
26/05/2020 8 1 99 0 0 0 0 44
23/05/2020 9 1 80 0 0 0 41
21/05/2020 11 1 78 0 0 0 11 30
20/05/2020 8 0 77 0 0 0 8 13
18/05/2020 7 0 74 0 0 0 0 0
18/05/2020 7 0 72 0 0 0 0 0
17/05/2020 7 0 72 0 0 0 0 0
11/05/2020 3 0 18 0 0 0 0 0
10/05/2020 3 0 18 0 0 0 0 0
09/05/2020 3 0 18 0 0 0 0 0
08/05/2020 3 0 17 0 0 0 0 0
07/05/2020 3 0 17 0 0 0 0 0
06/05/2020 3 0 17 0 0 0
05/05/2020 2 0 17 0 0 0
04/05/2020 2 0 17 0 0 0
03/05/2020 5 0 14 0 0 0
02/05/2020 5 0 13 0 0 0
01/05/2020 5 0 13 0 0 0
30/04/2020 5 0 13 0 0 0
29/04/2020 5 0 13 0 0 0
27/04/2020 4 0 13 0 0 0
26/04/2020 6 0 9 0 0 0
25/04/2020 6 0 9 0 0 0
24/04/2020 6 0 9 0 0 0
23/04/2020 5 0 6 0 0 0
22/04/2020 6 0 5 0 0 0
21/04/2020 7 0 4 0 0 0
20/04/2020 7 0 4 0 0 0
19/04/2020 7 0 4 0 0 0
18/04/2020 7 0 4 0 0 0
16/04/2020 3 0 4 0 0 0
14/04/2020 4 0 2 0 0 0
12/04/2020 4 0 1 0
10/04/2020 4 0 1 0
09/04/2020 2 0 1 0
03/04/2020 2 0 0 0 0 0
28/03/2020 2 0 0 0
27/03/2020 1 0 0 0
26/03/2020 1 0 0 0
25/03/2020 0 0 0 0
24/03/2020 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0
21/03/2020 0 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0
www.piquetcarneiro.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 13:28:41