Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
22/04/2025 | 006 | BEATRIZ LOPES E FIGUEIREDO - ENGENHEIRO(A) AMBIENTAL | 130 | 4 | 520 |
26/03/2025 | 005 | FRANCISCA KEILHIANE VIEIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
06/03/2025 | 004 | FRANCISCA KEILHIANE VIEIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 2 | 400 |
23/01/2025 | 003 | FRANCISCA KEILHIANE VIEIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
23/01/2025 | 002 | FRANCISCA KEILHIANE VIEIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
22/01/2025 | 001 | FRANCISCA KEILHIANE VIEIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
www.piquetcarneiro.ce.gov.br Emitido dia 24/04/2025 às 15:23:17 |