Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
08/04/2025 | 005 | MARCELINO ALVES CAMPOS - DIRETOR DE DIVISAO | 130 | 1 | 130 |
08/04/2025 | 004 | EDINARDO SALES PINHEIRO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA | 300 | 1 | 300 |
27/01/2025 | 003 | MARCELINO ALVES CAMPOS - DIRETOR DE DIVISAO | 100 | 1 | 100 |
27/01/2025 | 002 | EDINARDO SALES PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
06/01/2025 | 001 | ESPEDITO FILHO - AUXILIAR DE SERVIÇOS | 100 | 4 | 400 |
www.piquetcarneiro.ce.gov.brEmitido dia 15/04/2025 às 14:32:42 |