Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
02/08/2024 | 001 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SALES - MOTORISTA | 100 | 1 | 100 |
05/10/2023 | 002 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SALES - MOTORISTA | 100 | 1 | 100 |
21/03/2023 | 001 | FRANCISCO NICLEZIO BEZERRA VIEIRA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 4 | 1200 |
28/04/2017 | 001 | FRANCISCO ELENILSON ALVES DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100 | 1 | 100 |
01/04/2016 | 060 | 100 | 1 | 100 | |
www.piquetcarneiro.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 08:14:37 |