ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 1.744.482,37 20.000,00 20.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 90.056,54 4.989,12 4.989,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 833,00 833,00 833,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 1.116.213,76 933,99 933,99
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 63.630,00 4.850,00 4.850,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 46.585,90 4.140,00 4.140,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 919.119,71 104.491,72 104.491,72
www.piquetcarneiro.ce.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 20:22:23