| Data | Nome |
|---|---|
| 13/03/2025 | CARLA BEATRIZ DA SILVA SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO |
| 13/03/2025 | CARLA BEATRIZ DA SILVA SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | MARCELLO BESSA PINHEIRO CAVALCANTE |
| 06/08/2020 | ANTONIO JULIANO FERNANDES DA ROCHA PINHEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | MARCELLO BESSA PINHEIRO CAVALCANTE |
| 06/08/2020 | ANTONIO JULIANO FERNANDES DA ROCHA PINHEIRO |
| 07/12/2020 | EDILANIA MOREIRA CARDOSO |
| 07/12/2020 | JEFERSON LUCENA BEZERRA DE CASTRO |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/12/2020 | JOSE MARIA SARAIVA NOGUEIRA |
| 21/09/2020 | CICERO EUDES PINHEIRO CARVALHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | EDILANIA MOREIRA CARDOSO |
| 07/12/2020 | RAIMUNDO DUTRA LEITE NETO |
| 07/12/2020 | DEVEDY PEREIRA SALES |
| 07/12/2020 | MICAEL MOREIRA DE SOUZA |
| 07/12/2020 | JOSE ALISIO PEREIRA |
| 07/12/2020 | RUAN BARBOSA GOMES |
| 07/12/2020 | ANTONIA LAIANE NASCIMENTO PEREIRA |
| 07/12/2020 | ANTONIA JÚLIA JERONIMO DA SILVA |
| 07/12/2020 | JEFERSON LUCENA BEZERRA DE CASTRO |
| 08/12/2020 | ANDRÉ PINHEIRO DA SILVA |
| 08/12/2020 | LETÍCIA DE MESQUITA FERREIRA |
| 08/12/2020 | ELISSON DA SILVA FERREIRA |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| 24/08/2023 | JOSE VITOR MARTINS DE LIMA |
| 08/12/2020 | DAIANE ALVES PIMENTEL |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/12/2020 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA |
| 16/10/2023 | ANTONIO ROMARIO PINHEIRO LIMA |
| 21/09/2020 | CICERO EUDES PINHEIRO CARVALHO |
| 24/08/2023 | JOSE ENALDO DA SILVA |
| 28/12/2020 | LUCIANA VIANA FREIRE |
| 20/05/2023 | RÔMULO FEITOSA DOS SANTOS FRAZÃO |
| 07/12/2020 | FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO |
| 13/03/2025 | celenna sousa da silva dos santos sena |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/03/2025 | CARLA BEATRIZ DA SILVA SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | ANTONIO OLAVIO PINHEIRO |
| 08/12/2020 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | MARCELLO BESSA PINHEIRO CAVALCANTE |
| 07/12/2020 | JEFERSON LUCENA BEZERRA DE CASTRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | ANTONIO OLAVIO PINHEIRO |
| 07/12/2020 | EDILANIA MOREIRA CARDOSO |
| 07/12/2020 | JOSE ALISIO PEREIRA |
| 07/12/2020 | JEFERSON LUCENA BEZERRA DE CASTRO |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/12/2020 | FLÁVIA VIANA PINTO |
| 12/08/2020 | GABRIELA RODRIGUES MATOS |
| 24/08/2023 | JOSE WELLINGTON PAULINO DOS SANTOS |
| 12/08/2020 | BRUNO RAPHAEL SILVA DE LIMA |
| 19/10/2020 | GABRIEL DA SILVA ALVES |
| 12/08/2020 | KAIKE ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 12/08/2020 | ANTONIO RIQUELMY PEREIRA GOMES |
| 12/08/2020 | GESSON BRENNO DA SILVA SOARES |
| 12/08/2020 | ANTONIO RYAN ALVES COSTA |
| 12/08/2020 | JULIA LAYZA FELIPE DE SOUZA |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/12/2020 | ANTONIA CAROL DA SILVA NASCIMENTO |
| 08/12/2020 | NATACHA KELDA DA CRUZ LOPES DOS SANTOS |
| 08/12/2020 | CARLA VIRGINIA DA COSTA VICTOR |
| 19/08/2020 | DALILA SHAINA RODRIGUES DE LACERDA |
| 08/12/2020 | ELISSON DA SILVA FERREIRA |
| 07/12/2020 | EDILANIA MOREIRA CARDOSO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/03/2025 | CARLA BEATRIZ DA SILVA SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/03/2025 | CARLA BEATRIZ DA SILVA SOUZA |
| 13/03/2025 | celenna sousa da silva dos santos sena |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | EDILANIA MOREIRA CARDOSO |
| 07/12/2020 | JOSE ALISIO PEREIRA |
| 07/12/2020 | JEFERSON LUCENA BEZERRA DE CASTRO |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | MARCELLO BESSA PINHEIRO CAVALCANTE |
| 13/03/2025 | celenna sousa da silva dos santos sena |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/10/2020 | LEANDRO ALVES DUARTE |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/03/2025 | CARLA BEATRIZ DA SILVA SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | MARCELLO BESSA PINHEIRO CAVALCANTE |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | EDILANIA MOREIRA CARDOSO |
| 07/12/2020 | JEFERSON LUCENA BEZERRA DE CASTRO |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | RAIMUNDO DUTRA LEITE NETO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | MARIA ILIZYANE LIMA DA SILVA |
| 02/12/2020 | JOSE MARIA SARAIVA NOGUEIRA |
| 16/10/2023 | ANTONIO ROMARIO PINHEIRO LIMA |
| 15/09/2020 | LEANDRO FELIPE ARAUJO PINHEIRO |
| 21/09/2020 | CICERO EUDES PINHEIRO CARVALHO |
| 07/12/2020 | ANTONIO OLAVIO PINHEIRO |
| 07/12/2020 | FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/07/2020 | DEMÉTRIO DE LIMA PEREIRA |
| 14/10/2020 | LEANDRO ALVES DUARTE |
| 07/12/2020 | FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | DEVEDY PEREIRA SALES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/12/2020 | EDILANIA MOREIRA CARDOSO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/12/2020 | WESLEY RODRIGUES DA SILVA |
| 08/12/2020 | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/09/2020 | ERICK GONÇALVES VIANA |
| 15/09/2020 | LEANDRO FELIPE ARAUJO PINHEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/03/2025 | CARLA BEATRIZ DA SILVA SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/09/2024 | JARBAS RODRIGUES SALES |
| 16/10/2023 | ANTONIO ROMARIO PINHEIRO LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | MARCELLO BESSA PINHEIRO CAVALCANTE |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/10/2020 | ANGELO FABRICIO MEIRELES GOMES |
| Nome do artista | Nome | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIANE | ANTONIA LAIANE NASCIMENTO PEREIRA | FEMININO | BRINCANTES JUNINOS | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/12/2020 |
| LEANDRO ARAÚJO | LEANDRO FELIPE ARAUJO PINHEIRO | MASCULINO | MÚSICA,RITMISTAS | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
| LEANDRO DUARTE | LEANDRO ALVES DUARTE | MASCULINO | MUSICISTAS,GUITARRISTA | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/10/2020 |
| LETÍCIA | LETÍCIA DE MESQUITA FERREIRA | FEMININO | BRINCANTES JUNINOS | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/12/2020 |
| LUCIANA | LUCIANA VIANA FREIRE | CANTORES | CADASTRADO PELO SISTEMA | 28/12/2020 | |
| MARCELLO | MARCELLO BESSA PINHEIRO CAVALCANTE | MASCULINO | ATORES/ATRIZES,ARTES CÊNICAS,CONTADORES DE HISTÓRIA,GRUPO TEATRAL,LEITURA,TEATRO | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
| MICAEL SHOW | MICAEL MOREIRA DE SOUZA | FEMININO | BRINCANTES JUNINOS | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/12/2020 |
| NATACHA | NATACHA KELDA DA CRUZ LOPES DOS SANTOS | FEMININO | DANÇARINOS | CADASTRADO PELO SISTEMA | 11/08/2020 |
| OLAVIO PINHEIRO | ANTONIO OLAVIO PINHEIRO | MASCULINO | COMPOSITORES,CULTURA POPULAR,MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/12/2020 |
| PAULO RICARDO | PAULO RICARDO PEREIRA NUNES | MASCULINO | ARTESANATO,ATORES/ATRIZES,BRINCANTES JUNINOS,CULTURA POPULAR,GRUPO DE DANÇA POPULAR,MANIFESTAÇÃO TRADICIONAL POPULAR,BRINCANTES JUNINOS,CULTURA POPULAR,DANÇA,PRODUTOR CULTURAL,BRINCANTES JUNINOS,DANÇA,GRUPO DE DANÇA POPULAR | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/06/2025 |
| RAFINHA LIMA | BRUNO RAPHAEL SILVA DE LIMA | MASCULINO | DANÇA | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
| RIKI GOMES | ANTONIO RIQUELMY PEREIRA GOMES | MASCULINO | DANÇA | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
| RÔMULO FRAZÃO | RÔMULO FEITOSA DOS SANTOS FRAZÃO | MASCULINO | CANTORES | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/05/2023 |
| RUAN | RUAN BARBOSA GOMES | MASCULINO | BRINCANTES JUNINOS | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/12/2020 |
| RYAN ALVES | ANTONIO RYAN ALVES COSTA | MASCULINO | DANÇA | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
| TITICO VIANA | FRANCISCO DE ASSIS VIANA | MASCULINO | CANTORES,COMPOSITORES | CADASTRADO PELO SISTEMA | 14/10/2020 |
| VITOR MARTINS | JOSE VITOR MARTINS DE LIMA | MASCULINO | BRINCANTES JUNINOS | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/12/2020 |
| WELL PAULINO | JOSE WELLINGTON PAULINO DOS SANTOS | MASCULINO | DANÇA | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
| WESLEY RODRIGUES | WESLEY RODRIGUES DA SILVA | MASCULINO | PRODUTOR CULTURAL | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/10/2020 |
| ZE MARIA | JOSE MARIA SARAIVA NOGUEIRA | MASCULINO | BANDA,MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
| Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO BATISTA E BANDA | antonio alves de sousa | SANFONEIRO | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/11/2023 |
| ARTE EM MOVIMENTO | FRANCISCO JARDEL MOREIRA DOS SANTOS | DANÇA | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
| JARBAS DO ACORDEON E BANDA | JARBAS RODRIGUES SALES | BANDA | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
| MEU XODÓ | ANTONIO ROMARIO PINHEIRO LIMA | BANDA | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
| Nome do equipamento | Endereço | Horário |
|---|---|---|
| BIBLIOTECA MARIA JESUS AIRES | RUA ZACARIAS PINHEIRO , S/N - CENTRO - PIQUET CARNEIRO | DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:30HS ÀS 11:30 ; DAS 13:30 ÀS 20:30. |
| RUA PADRE EPIFANIO, S/N - PIQUEZINHO - PIQUET CARNEIRO | DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:30h as 11:30 e 13:30 as 17:00 | |
| RUA CICERO ALENCAR, S/N - CENTRO - PIQUET CARNEIRO | DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:30h ÀS 11:00h e 13:00 as 17:00 |

ENDEREÇO
RUA ALUÍZIO SARAIVA, nº 22 CENTRO, CEP: 63605-000, PIQUET CARNEIRO - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:30HS ÀS 13:30HS
CONTATOS
(88) 3516-1805