Quantidade total de membros titulares: 11
Quantidade total de membros suplentes: 11
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PORTARIA N° 041/2025, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 26/02/2025 | REUNIÃO | |
ATA 012-2024 | 04/12/2024 | REUNIÃO | |
ATA 011-2024 | 27/11/2024 | REUNIÃO | |
ATA 010-2024 | 31/10/2024 | REUNIÃO | |
ATA 009-2024 | 25/09/2024 | REUNIÃO | |
ATA 008-2024 | 28/08/2024 | REUNIÃO | |
ATA 007-2024 | 31/07/2024 | REUNIÃO | |
ATA 006-2024 | 26/06/2024 | REUNIÃO | |
ATA 005-2024 | 29/05/2024 | REUNIÃO | |
ATA 004-2024 | 24/04/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 26 até o momento.