Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
31001 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
31001 | 2024 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
27514 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
27514 | 2023 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
25354 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
25354 | 2022 | 1 | 36,66 | ACORDADA |
23094 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
23094 | 2021 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
20628 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
20628 | 2020 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 361,96
Valor original total da dívida: R$ 361,96
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24