| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30730 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27101 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 22607 | 2021 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 20026 | 2020 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 17525 | 2019 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 14974 | 2018 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 12600 | 2017 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 244,31
Valor original total da dívida: R$ 244,31
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









