| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30752 | 2024 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
| 30753 | 2024 | 1 | 39,33 | INSCRITA |
| 26952 | 2023 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
| 26908 | 2023 | 1 | 39,33 | INSCRITA |
| 24789 | 2022 | 1 | 4,62 | INSCRITA |
| 24736 | 2022 | 1 | 40,84 | INSCRITA |
| 22445 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
| 22385 | 2021 | 1 | 37,14 | INSCRITA |
| 19832 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
| 19770 | 2020 | 1 | 37,14 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 209,02
Valor original total da dívida: R$ 209,02
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









