| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29434 | 2024 | 1 | 81,23 | ACORDADA |
| 29433 | 2024 | 1 | 40,33 | ACORDADA |
| 27062 | 2023 | 1 | 81,23 | ACORDADA |
| 27063 | 2023 | 1 | 40,33 | ACORDADA |
| 24901 | 2022 | 1 | 7,67 | ACORDADA |
| 24902 | 2022 | 1 | 38,08 | ACORDADA |
| 22566 | 2021 | 1 | 69,82 | ACORDADA |
| 22567 | 2021 | 1 | 34,64 | ACORDADA |
| 19983 | 2020 | 1 | 34,64 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 427,97
Valor original total da dívida: R$ 427,97
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









