| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 31148 | 2024 | 1 | 52,16 | INSCRITA |
| 31149 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27691 | 2023 | 1 | 52,16 | INSCRITA |
| 27690 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 25535 | 2022 | 1 | 49,28 | INSCRITA |
| 25534 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 22688 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 23285 | 2021 | 1 | 4,48 | INSCRITA |
| 20861 | 2020 | 1 | 4,48 | INSCRITA |
| 20860 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 343,54
Valor original total da dívida: R$ 343,54
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24