| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29052 | 2024 | 1 | 31,77 | ACORDADA |
| 29053 | 2024 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 29051 | 2024 | 2 | 31,77 | ACORDADA |
| 26943 | 2023 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 26903 | 2023 | 1 | 63,54 | ACORDADA |
| 24779 | 2022 | 1 | 36,66 | ACORDADA |
| 24730 | 2022 | 1 | 0,66 | ACORDADA |
| 22380 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
| 19760 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
| 19759 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 453,60
Valor original total da dívida: R$ 453,60
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









