| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29466 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 29455 | 2024 | 1 | 61,16 | INSCRITA |
| 29454 | 2024 | 1 | 42,59 | INSCRITA |
| 28784 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28782 | 2023 | 1 | 59,45 | INSCRITA |
| 28783 | 2023 | 1 | 42,59 | INSCRITA |
| 26659 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 26660 | 2022 | 1 | 61,73 | INSCRITA |
| 26661 | 2022 | 1 | 44,21 | INSCRITA |
| 24570 | 2021 | 1 | 56,13 | INSCRITA |
| 24571 | 2021 | 1 | 40,21 | INSCRITA |
| 22312 | 2020 | 1 | 28,07 | INSCRITA |
| 22314 | 2020 | 1 | 40,21 | INSCRITA |
| 22313 | 2020 | 2 | 28,06 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 618,73
Valor original total da dívida: R$ 618,73
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









