| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29079 | 2024 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 27354 | 2023 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 27246 | 2023 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 25080 | 2022 | 1 | 36,66 | ACORDADA |
| 22916 | 2021 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 20281 | 2020 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 20428 | 2020 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 17771 | 2019 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 286,47
Valor original total da dívida: R$ 286,47
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









