| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30867 | 2024 | 1 | 39,54 | INSCRITA |
| 30868 | 2024 | 1 | 39,32 | INSCRITA |
| 28749 | 2023 | 1 | 39,54 | INSCRITA |
| 28743 | 2023 | 1 | 39,32 | INSCRITA |
| 26631 | 2022 | 1 | 83,16 | INSCRITA |
| 26624 | 2022 | 1 | 116,41 | INSCRITA |
| 24544 | 2021 | 1 | 7,56 | INSCRITA |
| 24535 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
| 22273 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
| 22272 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 576,39
Valor original total da dívida: R$ 576,39
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









