| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 26086 | 2022 | 1 | 57,09 | INSCRITA |
| 26085 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 26076 | 2022 | 1 | 37,34 | INSCRITA |
| 23898 | 2021 | 1 | 51,91 | INSCRITA |
| 23897 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 23888 | 2021 | 1 | 6,72 | INSCRITA |
| 21557 | 2020 | 1 | 25,96 | INSCRITA |
| 21555 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 21556 | 2020 | 2 | 25,95 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 308,29
Valor original total da dívida: R$ 308,29
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









