| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 27643 | 2023 | 1 | 109,25 | ACORDADA |
| 25483 | 2022 | 1 | 103,16 | ACORDADA |
| 23233 | 2021 | 1 | 93,88 | ACORDADA |
| 20802 | 2020 | 1 | 46,94 | ACORDADA |
| 20803 | 2020 | 2 | 46,94 | ACORDADA |
| 18254 | 2019 | 1 | 46,94 | ACORDADA |
| 17479 | 2019 | 1 | 36,96 | ACORDADA |
| 17480 | 2019 | 2 | 36,96 | ACORDADA |
| 18253 | 2019 | 2 | 46,94 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 567,97
Valor original total da dívida: R$ 567,97
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









