| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29110 | 2024 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 29113 | 2024 | 1 | 42,91 | ACORDADA |
| 27143 | 2023 | 1 | 42,91 | ACORDADA |
| 27132 | 2023 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 24963 | 2022 | 1 | 36,66 | ACORDADA |
| 24975 | 2022 | 1 | 40,55 | ACORDADA |
| 22644 | 2021 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 22662 | 2021 | 1 | 36,91 | ACORDADA |
| 20065 | 2020 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 20094 | 2020 | 1 | 36,91 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 381,17
Valor original total da dívida: R$ 381,17
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24
Institucional
Prefeito(a) Neila Maria Vitoriano de Sousa
CNPJ: 07.738.057/0001-31
Contatos
(88) 3516-1800
gabinete@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Mariano Aires, S/N - Centro, 63.605-000
de Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs









