Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
29864 | 2024 | 1 | 55,48 | INSCRITA |
29863 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
29862 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
28394 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
28230 | 2023 | 1 | 55,48 | INSCRITA |
25699 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
26080 | 2022 | 1 | 52,42 | INSCRITA |
23464 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
24099 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
23892 | 2021 | 1 | 47,66 | INSCRITA |
21048 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21550 | 2020 | 1 | 4,78 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 468,96
Valor original total da dívida: R$ 468,96
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24