Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 23 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
158 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 0,00 0,00
202 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 0,00 0,00
163 2026 AGENTE DE ARRECADACAO 0,00 0,00
146 2026 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 0,00 0,00
358 2026 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00
204 2026 AGENTE ENTREVISTADOR 0,00 0,00
277 2026 ARQUITETO(A) 0,00 0,00
290 2026 ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS 0,00 0,00
121 2026 ASSESSOR DE COMUNICACAO 0,00 0,00
187 2026 ASSESSOR JURIDICO 0,00 0,00
014 2026 ASSISTENTE SOCIAL 0,00 0,00
162 2026 ATENDENTE DE CONSULTORIO D 0,00 0,00
018 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO-II 0,00 0,00
019 2026 AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 0,00 0,00
034 2026 AUXILIAR DE CONTABILIDADE 0,00 0,00
159 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00
020 2026 AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA 0,00 0,00
233 2026 AUXILIAR DE FARMACIA 0,00 0,00
196 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS 0,00 0,00
040 2026 BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024