Programa Municipal de transferência de renda mensal direta a 100 famílias com pperfil de extrema pobreza.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 0 Pessoas físicas 100 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 7.386Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Data | Descrição | Tipo | Mais |
Quantidade de ações realizadas: 0
Nome | Tipo |
ANA CLAUDIA DE MORAES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANDERLANDIA VIANA MORAIS | PESSOA FÍSICA |
ANDRESA DE LIMA VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA ALZENIRA COSTA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA AURILENE MIGUEL DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA EDNA DA SILVA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA ELIANE DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA GOMES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA GUEDES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA JOSIANE DIOGENES BATISTA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA MARCIA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA ROLIM DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
AUCIRENE DOS REIS BEZERRA | PESSOA FÍSICA |
AUCIRENE FIRMINO DANIEL | PESSOA FÍSICA |
CICERA JANISIA A PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
CICERA THAIS REINALDO DE MEDEIROS | PESSOA FÍSICA |
CICERO NOGUEIRA FILHO | PESSOA FÍSICA |
CINTIA FERNADES MORAIS ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
CRISTIANA SOUSA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
DAIANA PEREIRA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
DAIANE ALMEIDA CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
DAMIANA LINO | PESSOA FÍSICA |
DILEAN PEREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
DOTIVA MARIA RODRIGUES DE MELO | PESSOA FÍSICA |
ELIANE RODRIGUES MARTINS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ALVES COSTA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA DILMA CAVALCANTE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA GOMES DINIZ DE PINHO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA HOSANA AIRES CABRAL | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA MARIA CLEMENTE FORTUNATO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA MICHELE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO FERREIRA DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
GERVANIA ALVES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
GILMARIA MATIAS DE BRITO | PESSOA FÍSICA |
GLEANE MARTINS DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
IRACI SANTANA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
ISAIAS PINHEIRO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
IVONEIDE AMORIM DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOÃO PAULO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE AMARILDO CORREIA FEITOSA | PESSOA FÍSICA |
JOSILENE MOURA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JULIETE VITOR BARBOSA | PESSOA FÍSICA |
JUSILEIDE LOURENCO CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
KAIQUE PEREIRA BRAGA | PESSOA FÍSICA |
LUCIANA MARTINS DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
LUIZA PEREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
LUZIA CAVALCANTE ROLIM | PESSOA FÍSICA |
LUZIA COSMO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARCIA MOURA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARCIANA ALVES PINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
MARCIANA DA SILVA BEZERRA | PESSOA FÍSICA |
MARGARIDA MARIA DE ARAUJO AIRES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ALVES LIMA | PESSOA FÍSICA |
MARIA APARECIDA DA SILVA FORTUNATO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO SOCORRO LIMEIRA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA GERLENY ALVES MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GILVANIA SANTANA DA SILVA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA IONARA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA IONARA PINHEIRO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOANA DARC DA SILVA MATOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE GOMES | PESSOA FÍSICA |
MARIA JUCINEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIELMA LIMA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA MARGARIDA ALVES NETA | PESSOA FÍSICA |
MARIA MARTINS DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA PATRICIA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA PATRICIA VITOR | PESSOA FÍSICA |
MARIA RABELO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SANTINA ALVES DE MORAIS | PESSOA FÍSICA |
MARIA SENHORINHA DE SOUSA BRASIL | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO GUEDES VIEIRA BEZERRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA THAISA SILVA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA VANESSA DO NASCIMENTO MARTINS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ZELIANA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARILU MARIANA VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARTA ANICETO MONTEIRO | PESSOA FÍSICA |
MEIRILENE ALVES DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
MICHELE NOBRE VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
MISSIVALDA ALVES FERNANDES | PESSOA FÍSICA |
NADIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
NAIANE VALENTIM DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
NUBIA GOMES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
REGILANIA MARIA DA CONCEICAO | PESSOA FÍSICA |
ROCICLEIA ALENCAR DAS FLORES | PESSOA FÍSICA |
ROSELEIDE ALVES PINAGE | PESSOA FÍSICA |
ROSEMEIRE SANTOS DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
SEBASTIANA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
SOLANGE SOUSA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
VERONICA RODRIGUES LIMA | PESSOA FÍSICA |
ZULEIDE ALVES DE CASTRO | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 100
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
JOÃO PAULO II | 7 |
BOM SUCESSO | 1 |
CATOLÉ DA PISTA | 4 |
IBICUÃ | 14 |
MALVAS | 5 |
ABA DA SERRA | 4 |
TATAÍRA | 1 |
EXTREMA | 3 |
PIQUEZINHO | 2 |
SÃO LUIZ | 2 |
SERROTE VERMELHO | 1 |
BARRA DO SERROTE | 2 |
SERROTE DOS MARTINS | 1 |
ALTO ALEGRE | 1 |
ALTO DOS MAIAS | 3 |
LAGES | 1 |
ALGODÕES | 1 |
AÇUDE VELHO | 4 |
LAGEDO | 2 |
RANCHO VERDE | 5 |
SÃO GONÇALO | 1 |
BARRINHA | 2 |
CHAPADA | 1 |
MELADO | 1 |
CACHOEIRA | 1 |
SANTA LUZIA | 2 |
BALÃO | 2 |
CENTRO | 1 |
CERCADO DAS PEDRAS | 1 |
CHORÓ | 1 |
CONCEIÇÃO | 2 |
BOA UNIÃO | 3 |
TIMBAÚBA | 1 |
VARIANTE | 1 |
MULUNGU | 3 |
BUMERANGUE | 2 |
CATOLÉ DOS SALES | 1 |
FURNAS | 1 |
FECHADO | 1 |
ÁGUA FRIA | 1 |
VAZANTES DOS DIVINOS | 1 |
CAJAZEIRAS CATOLÉ | 1 |
SALGADINHO | 1 |
CANTO ALEGRE | 1 |
Quantidade de localidades: 44
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0