O Cartão Mais Infância Ceará é destinado para núcleos familiares cearenses inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais (CadÚnico), beneficiários do Bolsa Família, com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e que possuam renda per capita familiar de até R$ 89.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 0 Pessoas físicas 315 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 190Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Data | Descrição | Tipo | Mais |
Quantidade de ações realizadas: 0
Nome | Tipo |
ABNE MORAIS VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
ADRIANA DA SILVA ALVES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ADRIANA SARMENTO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
ADRIANA VIEIRA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
AGENEIDE BERNARDO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
ALANE CLEONEUDA SOUSA DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
ALBERLANIA GERONIMO RODRIGUES MUNIZ | PESSOA FÍSICA |
ALDEGLEICY DE MELO GUEDES ALVES | PESSOA FÍSICA |
ALICE VIEIRA MATOS | PESSOA FÍSICA |
ALINE DE FREITAS ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
ALINE VIEIRA DE MATOS | PESSOA FÍSICA |
ALRANISI RADRIGUES PAULINO | PESSOA FÍSICA |
AMARO VIEIRA DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
ANA CAMILA OLIVEIRA DA CRUZ | PESSOA FÍSICA |
ANA CAROLINA NOBRE VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
ANA CELIA PINHEIRO DA SILVA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
ANA CLAUDIA MONTEIRO DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
ANA CRISTINA DE SOUSA MONTE | PESSOA FÍSICA |
ANA LUCIA MIGUEL DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANA LUCIA OLIVEIRA SALES | PESSOA FÍSICA |
ANA MICHELLE SANDRE DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
ANA PALOMA RABELO MACHADO | PESSOA FÍSICA |
ANA PATRICIA FERREIRA DIAS | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA BEZERRA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA F. LIMA | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA MONTEIRO ARAUJO ALVES | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA PESSOA GOMES | PESSOA FÍSICA |
ANAILDE FIRMINO DANIEL | PESSOA FÍSICA |
ANATACHA BRAGA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANDREA ALVES DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
ANDREZA ALVES LEITE | PESSOA FÍSICA |
ANDREZZA KAYNE FERREIRA ALENCAR LOPES | PESSOA FÍSICA |
ANGELICA DE SOUSA MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA ADRIANA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA ANDRESSA ALVES DIAS TOMAZ | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA AUILIADORA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA CLAUDIANE NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA DAURIVANIA DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA DAYANNE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA DE FATIMA FERREIRA VIEIRA MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA ERIANE PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA ERICA PINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA FATIMA PINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA FONTENELE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA GERLANIA MARTINS DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA GONÇALVES LACERDA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA IRINEUDA FERREIRA DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA LAURA DE ALMEIDA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA LEIDIANE VIEIRA COSTA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA LEIDIAUREA MENDES SANDES | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA LETICIA ALVES DE MORAIS | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA LIDIANE DA SILVA LOPES | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA LOPES FIRMINO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA MACIANA SANDRE DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA MARIA ARAUJO AIRES | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA PAULA GOMES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA RUTE DA SILVA SOARES | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA TAIS ALVES DE MELO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA VALDETE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA VALDIZIA DE SOUSA CANUTO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA VALTENIZA DA SILVA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA VANUZA ARRUDA ALVES | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA ZILVANIA DE LIMA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO ALVES DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO CARLOS LIMA VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO JOZUELIO COSTA ALVES | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO MAURI SILVA COELHO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO NAILTON GONÇALVES | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
APARECIDA ALENCAR DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
APARECIDA DE SOUSA SOBREIRA | PESSOA FÍSICA |
APARECIDA LAYANE DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ARIANA DA SILVA ALENCAR | PESSOA FÍSICA |
AURELINA FRANCISCA GOMES | PESSOA FÍSICA |
BRUNA FONTENELE MUNIZ | PESSOA FÍSICA |
BRUNA MARIA BEATRIZ DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
CACIA SOARES DE ABREU | PESSOA FÍSICA |
CARLIANE GOMES ALENCAR | PESSOA FÍSICA |
CATIANNE RUFINO VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
CELIA FORTUNATO DE LUCENA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
CHARLENE DE ANDRADE LIMA | PESSOA FÍSICA |
CICERA CLEIDIMAR FERREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
CICERA INACIO DA SILVA MONTEIRO | PESSOA FÍSICA |
CICERA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
CICERA MOURA DE OLIVEIRA PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
CICERO HIGINO PIANCO | PESSOA FÍSICA |
CLAIDIVANIA DIAS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
CLAUDIANO ALMEIDA NUNES | PESSOA FÍSICA |
CLEANE PAIXAO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
CLEBIANA SILVA OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
CRISTIANE ALEXANDRE DA CRUZ | PESSOA FÍSICA |
CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
DAIANE ALVES DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
DAIANY SABRINA BARROS SILVA | PESSOA FÍSICA |
DANIELA GUEDES DE MELO SALAES | PESSOA FÍSICA |
DANIELE DE LIMA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
DANIELLE CAVALCANTE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
DANIELY OLIVEIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
DARLINA ANTONIA DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
DEANY JESSICA DA SILVA GONÇALVES | PESSOA FÍSICA |
DÉBORA BARBOSA PEDROSA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
DEBORA DE ALMEIDA OLIVEIRA GOMES | PESSOA FÍSICA |
DEURISVAN LEMOS DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
DEUZELIA DE MOURA RIBEIRO | PESSOA FÍSICA |
EDILENE DA SILVA GOMES | PESSOA FÍSICA |
ELDA MARIA GALDINO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ELIANA PEREIRA GOMES | PESSOA FÍSICA |
ELIVANIA SALES RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
ELOIZA ALVES MARTIS | PESSOA FÍSICA |
ERIDAN JANUARIO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ERILENE DE SOUSA NUNES SILVA | PESSOA FÍSICA |
ERINEIDE MARTINS MAGALHÃES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
EVELANIA GALDINO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FABIANA SILVA PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
FATIMA VIEIRA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FERNANDA PINHEIRO NUNES | PESSOA FÍSICA |
FRANCILEUDA FELICIANO MOURA | PESSOA FÍSICA |
FRANCIMARCIA VICENTE DA SILVA LIMA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ADRIANA LIMA PINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ALVES SOBRINHA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ANA KELY ALVES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA APARECIDA DE LIMA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA CARLIANE ALVES DE ALMEIDA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA DAS CHAGAS BRASILINA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ELIANE G. DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ESTEFANIA CIPRIANO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA GISLENE NOGUEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA IBERLANIA MORAIS DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA JOELMA RODRIGUES BEZERRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA LIVIA MELO ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA LUZILENE NOGUEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA MARDIER CARLOS L | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA MARIA SANTOS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA MARINALVA FREITAS TORRES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA MIKAELE OLIVEIRA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA MIRLENE MIGUEL | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA NAYANE COSTA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA NILDA DAS CHAGAS FERREIRA LIMA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA RIVANIA FERNANDES PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA RODRIGUES B. MARQUES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ROZIANA AIRES CABRAL | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA SIMONE COSTA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA STELA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA SUENE AZEVEDO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA VALDETANIA DA COSTA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA VALERIA LUCENA B. | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA VALONIA DE LIMA ALBUQUERQUE | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA VALQUIRIA SANTOS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA VERONICA PINHEIRO DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO CIDINEY PINHEIRO MAGALHAES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EUGENIO BATISTA CAMPOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO HILDERLANIO BATISTA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSUE COSTA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO LEILSON ALVES NOGUEIRA | PESSOA FÍSICA |
GABRIELLE DE OLIVEIRA SALES | PESSOA FÍSICA |
GEANE MOURA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
GEOVANA ALVES DE MOURA | PESSOA FÍSICA |
GERIZA DE PAULA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
GILVAN SILVA NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
GISLAINE MAIA DE ALMEIDA | PESSOA FÍSICA |
HERMILENE OLIVEIRA PINHEIRO LOPES | PESSOA FÍSICA |
IANDRA MARTINS DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ILDAIANE FERREIRA DO MONTE | PESSOA FÍSICA |
IRAN FERREIRA LIMA | PESSOA FÍSICA |
IRLENE MOREIRA OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
ISMAILZIA FERREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ISRAELI DO NASCIMENTO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
IVONEIDE TERCINO VITOR | PESSOA FÍSICA |
JAKELINE LOPES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JANAINA AIRES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JANDIRA BARBOSA LUCENA | PESSOA FÍSICA |
JASLEY NASCIMENTO CANUTO | PESSOA FÍSICA |
JEFFESON DA SILVA MACIEL | PESSOA FÍSICA |
JÓ YNGLY SILVA SOUZA PEDROSA | PESSOA FÍSICA |
JOANA CLECIA LIBOS | PESSOA FÍSICA |
JOAQUINA ELENE DA SILVA GONÇALVES | PESSOA FÍSICA |
JOELMA VIEIRA RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSE BEZERRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE GILSON LOPES | PESSOA FÍSICA |
JOSENILDA BERNARDO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSIELI NUNES DA S. SALES | PESSOA FÍSICA |
JOSILENE FAGONDES PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSINEIDE DE FREITAS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSIRENE ALVES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JUCIEL OLIVEIRA DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
JUCIVANHA DE SENA ANDRADE DE CASTRO | PESSOA FÍSICA |
JULIANA ALVES DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
JULIANA BARBOSA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JULIANA CLEMENTE DE MORAIS | PESSOA FÍSICA |
KELIA MARIA DA SILVA VITOR | PESSOA FÍSICA |
LAIS REINALDO DE MEDEIRO | PESSOA FÍSICA |
LAYANE SARAIVA DE MEDEIROS | PESSOA FÍSICA |
LEIDIANA MORREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
LETICIA ALEXANDRE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
LETICIA DE FREITAS ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
LEYDIANE ALVES FERNADES | PESSOA FÍSICA |
LIDIA GOMES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
LIDIANE RICARTE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
LIDUINA CANUTO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
LILIAN DARLING ARAUJO ADEODATO | PESSOA FÍSICA |
LINDENILDA ALVES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
LINDETE MARTINS DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
LIVIA SUIANE ALVES DAS FLORES | PESSOA FÍSICA |
LORENA FERNANDES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
LUANA GUILHERME DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
LUANA MARIA DA SILVA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
LUARA DO Ó NUNES | PESSOA FÍSICA |
LUCIANA AMARO BEZERRA FLORES | PESSOA FÍSICA |
LUCIANA BEZERRA DE MORAIS | PESSOA FÍSICA |
LUCIANA MARTINS DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
LUCIENE BATISTA DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | PESSOA FÍSICA |
LUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
LUCILEIDE VIEIRA DA SLVA | PESSOA FÍSICA |
LUCILENE BATISTA DEA RAUJO | PESSOA FÍSICA |
LUZANIRA GALDINO SOUZA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MAIANE PEREIRA RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
MARCELO AUGUSTO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARCIA CRISTINA PEREIRA MARTINS | PESSOA FÍSICA |
MARCIA SANTOS DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
MARCLEIDE LIMA DOS REIS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ALEXANDRA DE ALCANTARA BEZERRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ALVES RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA AMANDA BEZERRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA AMANDA PINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ANDRESSA SILVA FERNANDES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ANTONIA DA SILVA BEZERRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA BEATRIZ PEREIRA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA CIRLENE DE FIGUEIREDO BRITO | PESSOA FÍSICA |
MARIA CLEIDIANE SOARES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA CLEIDIMAR SILVA DE ALMEIDA PAZ | PESSOA FÍSICA |
MARIA CRISTIELE BARBOSA NEVES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DAS GRACAS DE SOUSA DOS REIS | PESSOA FÍSICA |
MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DE MELO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE JESUS LINO MUNIZ | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DEURILANIA BEZERRA PINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO CARMO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO CARMO LAURENTINO DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO SOCORRO ALENCAR ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELENICE TAVARES VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIANE DA SILVA E SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELISABETE FERNANDES | PESSOA FÍSICA |
MARIA GLEICIANE DE OLIVEIRA LIMA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GORETE MONTEIRO DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOCELIA ALVES NOGUEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOCIARA PINHEIRO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA KARINE DE OLIVEIRA DIAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA LEIDY VIEIRA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUIZA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA MACIONILIA DA SILVA LIMA | PESSOA FÍSICA |
MARIA MARCIANA OLIVEIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA MICILENE FLORENCIO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA NELIENE MOTA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA NEURILANDIA LEMOS SLVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA RAYANE VIEIRA SIPRIANO | PESSOA FÍSICA |
MARIA RENATA RODRIGUES PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ROSANGELA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ROSANGELA LOPES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SILVANA MARIANO VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SIMARIA DA SILVA SATURNINO | PESSOA FÍSICA |
MARILENE OLIVEIRA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARÍLIA ALENCAR DE SOUZA NUNES | PESSOA FÍSICA |
MEIRISVAN LOPES TAVARES | PESSOA FÍSICA |
MICKAELLE PINHEIRO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MIQUELE MATIAS DE BRITO | PESSOA FÍSICA |
MISILANIA | PESSOA FÍSICA |
NADIELMA ALVES MARTINS | PESSOA FÍSICA |
NAGYLA RAYANE GONÇALVES COSTA | PESSOA FÍSICA |
NAIARA VALENTIM DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
NARCISA ALVES DE CASTRO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
NATALINE GECICA FERNANDES ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
PATRICIA ALVES DE MELO | PESSOA FÍSICA |
PATRICIA PINHEIRO DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
PATRICIA VIEIRA LOPES | PESSOA FÍSICA |
PAULO SERGIO DE CASTRO C. | PESSOA FÍSICA |
POLIANA SANTOS DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
RAFAELA FERREIRA PINTO | PESSOA FÍSICA |
RAIANE DE OLIVEIRA GUEDES | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDA HERBENIA GOMES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
RITA DE CASIA ROLIM L. | PESSOA FÍSICA |
ROGELMA MOREIRA DE MELO | PESSOA FÍSICA |
RONILDA PEREIRA BARBOSA | PESSOA FÍSICA |
RUTE PINHEIRO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
SACHA VIANA OTAVIANO | PESSOA FÍSICA |
SAMILA ANDRADE DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
SANDY ELLEN DA SILVA PINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
SEFORA DO O. COSTA | PESSOA FÍSICA |
TACIANA PEREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
TAIS DE ARAUJO PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
TAITA MARIA ALMEIDA CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
TAMIRES DOS SANTOS PIMENTEL | PESSOA FÍSICA |
TAMIRES GOMES SALES | PESSOA FÍSICA |
TAMIRES MOURA BATISTA | PESSOA FÍSICA |
TATIANE ANDRADE GONÇALVES | PESSOA FÍSICA |
TERCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
THALIA RODRIGUES FERNANDES DUARTE | PESSOA FÍSICA |
UBERVANIA MARIA VIEIRA LOPES | PESSOA FÍSICA |
VALDENE CORREIA ALENCAR | PESSOA FÍSICA |
VALERIA ALENCAR DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
VALERIA SANTOS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
VANAILTON MARIANO GONCALVES | PESSOA FÍSICA |
VANESSA ALVES COSTA | PESSOA FÍSICA |
VANESSA SOARES MOTA | PESSOA FÍSICA |
VANUZA SILVA DE ALMEIDA | PESSOA FÍSICA |
VANUZIA PINHEIRO DE MORAIS | PESSOA FÍSICA |
ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 315
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
PIQUEZINHO | 20 |
VAZANTE DOS QUINTINOS | 4 |
TRINDADE | 1 |
IBICUÃ | 29 |
EMA DOS MARINHEIROS | 4 |
MULUNGU | 7 |
AÇUDE VELHO | 2 |
CACHOEIRA | 4 |
CATOLÉ DA PISTA | 17 |
VAZANTES DOS DIVINOS | 2 |
BARRA DA FAUSTINA | 2 |
SERROTE VERMELHO | 2 |
CONCEIÇÃO | 5 |
MALVAS | 5 |
JOÃO PAULO II | 17 |
SÃO JOSÉ | 3 |
LAGOA DOS CANUTOS | 2 |
CENTRO | 16 |
SANTA LUZIA | 9 |
SERROTE VERDE | 1 |
SÃO DOMINGOS | 3 |
ALTO ALEGRE | 13 |
JUREMA | 3 |
ALTO DO BEM-TI-VI | 9 |
MUTAMBA | 3 |
CAJUEIRO | 2 |
CERCADO DAS PEDRAS | 1 |
SERRINHA | 2 |
ALTO DOS MAIAS | 18 |
JARDIM | 1 |
BRASÍLIA | 1 |
MACAMBIRA | 3 |
FURNAS | 1 |
BOA UNIÃO | 5 |
MILAGRES | 1 |
LAGOA DOS BENEDITOS | 1 |
RANCHO VERDE | 7 |
EXTREMA | 1 |
BUMERANGUE | 7 |
VARIANTE | 1 |
PAU D`ÁRCO | 2 |
MONTEIRO | 2 |
CAJAZEIRAS | 2 |
MANOEL LOPES DOS BREUS | 1 |
BALÃO | 3 |
SÍTIO SÍTIO | 2 |
LAGOA DOS FRANCOS | 2 |
ABA DA SERRA | 3 |
MURTAS | 1 |
CHAPADA | 1 |
MAXIXI | 1 |
BARRINHA | 3 |
TRAVESSÃO | 3 |
ALEGRE | 3 |
LAGEDO | 2 |
BARRA DO SERROTE | 2 |
SERROTE DOS MARTINS | 5 |
INGÁ | 1 |
FOGUETE | 1 |
CACHOEIRA DOS MOISÉS | 1 |
MANOEL LOPES | 2 |
MORADA NOVA | 1 |
POCINHOS | 1 |
LAGOAS | 2 |
RIACHO DO MEIO | 2 |
JOSÉ DE ARAÚJO | 1 |
MELADO | 4 |
TATAÍRA | 1 |
OLHO D'AGUA | 2 |
MORORÓ | 1 |
SÃO LUIZ | 2 |
IPUEIRAS | 1 |
SALGADINHO | 1 |
SÃO GONÇALO | 2 |
TIMBAÚBA | 1 |
POSSE | 1 |
FECHADO | 1 |
CIDADE NOVA | 1 |
LOGRADOURO | 1 |
PAU A PIQUE | 1 |
Quantidade de localidades: 80
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0