Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 26 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/08/2025 ANA SANTA CASTRO DE OLIVEIRA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% 126092-8 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 APARECIDA RAYLA ALVES PINHEIRO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126110-0 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 AURISTELO PEREIRA ALVES CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126114-2 20 1.965,17 152,54 1.812,63 ATIVA - - -
01/08/2025 CLAUDIA MARIA BATISTA DE FREITAS CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126117-7 20 1.911,23 147,69 1.763,54 ATIVA - - -
01/08/2025 CRISLENE HENRIQUE PEDROSA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126122-3 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 DAIANE ALVES PIMENTEL CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126123-1 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 EMILIANA ALEXANDRINA DA SILVA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% 126130-4 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 FRANCISCA FELISMINA VIEIRA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126137-1 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 FRANCISCA IRIS DE ARAUJO COSTA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126141-0 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 FRANCISCO RICARDO RUFINO DA SILVA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126154-1 20 1.403,95 85,04 1.318,91 ATIVA - - -
01/08/2025 GABRIELLA DE OLIVEIRA PINTO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126157-6 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 HOZANA PEREIRA VIEIRA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126160-6 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 JAQUELINE SOARES PINHEIRO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% 126162-2 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 JOAO MANOEL DE MOURA NETO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126166-5 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 LUCELIA LOPES BEZERRA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126181-9 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 MARIA DE JESUS SILVA FARIAS CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126192-4 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 MARIA DEBORA LIMA DE FREITAS CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126193-2 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 MARIA FELISMINA COSTA LIMA CONTRATADO PEB-II REF- 6 NUCLEO DO EJA 126199-1 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 MARIA FERNANDA ALMEIDA MORAIS MIRANDA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126200-9 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2023 MARIA JAKELINE LOPES DA SILVA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% 124939-8 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 MICAELLY RODRIGUES DE FREITAS CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126214-9 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 REGIA CRISTINY FERNANDES SERAFIM CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126222-0 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 SUZANA DA SILVA DE CASTRO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126232-7 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/08/2025 VALDIRENE DA SILVA MAGALHAES CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126236-0 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026
01/02/2024 VITORIA SALES DE OLIVEIRA DIAS CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 125223-2 20 1.142,44 75,93 1.066,51 ATIVA - - -
01/08/2025 YADLLA PEREIRA VIEIRA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% 126239-4 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 31/01/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024