Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CANAIS DA OUVIDORIA | 938 | 2,62% |
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1223 | 3,42% |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | 759 | 2,12% |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM | 711 | 1,99% |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO-CMDI | 771 | 2,15% |
CONSELHO TUTELAR (CT) | 1015 | 2,84% |
CONSULTA A LEIS MUNICIPAIS | 808 | 2,26% |
CONSULTA AO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL | 833 | 2,33% |
CONSULTA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO E ADESÕES ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO POR PARTE MUNICÍPIO | 770 | 2,15% |
CONSULTA DE CONTRATOS NA INTEGRA | 1803 | 5,04% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 790 | 2,21% |
CONSULTA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | 786 | 2,20% |
Consulta do Prefeito e Vice | 737 | 2,06% |
CONSULTA POR PROTOCOLO DA OUVIDORIA | 1118 | 3,12% |
CONTATE A OUVIDORIA | 747 | 2,09% |
DETALHAMENTO DE PESSOAL | 951 | 2,66% |
EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS | 2553 | 7,13% |
EMISSÃO DE IPTU | 957 | 2,67% |
EMISSÃO DE ISS | 928 | 2,59% |
EMISSÃO DE ITBI | 768 | 2,15% |
EMISSÃO DE TAXAS, LICENÇAS E ALVARÁS | 870 | 2,43% |
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA | 717 | 2,00% |
RECEBIMENTO DE ELOGIO | 746 | 2,08% |
RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÃO | 805 | 2,25% |
RECEBIMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS | 789 | 2,20% |
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | 700 | 1,96% |
SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS, RELATÓRIOS, PARECER SOCIAL EM MATÉRIA DE SERVIÇO SOCIAL | 706 | 1,97% |
LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última modificação da carta: 10/04/2025 10:27