Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 14
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA 006/2023 GESTÃO 2023-2026 | 09/11/2023 | REUNIÃO | |
ATA 005/2023 GESTÃO 2023-2026 | 14/09/2023 | REUNIÃO | |
ATA 004/2023 GESTÃO 2023-2026 | 07/07/2023 | REUNIÃO | |
ATA 003/2023 GESTÃO 2023-2026 | 11/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA 002/2023 GESTÃO 2023-2026 | 10/03/2023 | REUNIÃO | |
ATA 001/2023 GESTÃO 2023-2026 | 13/01/2023 | REUNIÃO | |
ATA EXTRAORDINÁRIA 001/2023 POSSE DA GESTÃO 2023-2026 | 02/01/2023 | REUNIÃO | |
ATA 006/2022 GESTÃO 2021-2022 | 03/09/2022 | REUNIÃO | |
ATA 005/2022 GESTÃO 2021-2022 | 01/09/2022 | REUNIÃO | |
ATA 004/2022 GESTÃO 2021-2022 | 07/07/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 18 até o momento.