Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 4,65% |
DENÚNCIAS | 60 | 19,93% |
DÚVIDAS | 22 | 7,31% |
ELOGIOS | 13 | 4,32% |
FALE CONOSCO | 13 | 4,32% |
OUTROS | 32 | 10,63% |
RECLAMAÇÕES | 74 | 24,58% |
SERVIÇOS | 12 | 3,99% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,33% |
SUGESTÕES | 24 | 7,97% |
URGÊNCIAS | 36 | 11,96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 5,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 33 | 10,96% |
NÃO INFORMADO | 32 | 10,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 6,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 15 | 4,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 29 | 9,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 4,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 6 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 101 | 33,55% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 2,78% |
MARÇO/2024 | 5 | 13,89% |
ABRIL/2024 | 5 | 13,89% |
MAIO/2024 | 3 | 8,33% |
JUNHO/2024 | 1 | 2,78% |
AGOSTO/2024 | 5 | 13,89% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 13,89% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 8,33% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 13,89% |
DEZEMBRO/2024 | 3 | 8,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 7,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 13,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,66% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,99% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 1,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,33% |
EMANUELE VIEIRA PINHEIRO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 19/12/2024 15:17