Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 4,13% |
DENÚNCIAS | 73 | 21,53% |
DÚVIDAS | 23 | 6,78% |
ELOGIOS | 13 | 3,83% |
FALE CONOSCO | 34 | 10,03% |
OUTROS | 32 | 9,44% |
RECLAMAÇÕES | 76 | 22,42% |
SERVIÇOS | 12 | 3,54% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,29% |
SUGESTÕES | 24 | 7,08% |
URGÊNCIAS | 37 | 10,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 4,72% |
GABINETE DA PREFEITA | 68 | 20,06% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,59% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO | 3 | 0,88% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 4 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 16 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 38 | 11,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 4,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 8 | 2,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 119 | 35,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 4 | 1,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 12,09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,36% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,06% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,59% |
LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 04/05/2025 17:56