| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 3,76% |
| DENÚNCIAS | 91 | 24,46% |
| DÚVIDAS | 23 | 6,18% |
| ELOGIOS | 14 | 3,76% |
| FALE CONOSCO | 37 | 9,95% |
| OUTROS | 32 | 8,60% |
| RECLAMAÇÕES | 83 | 22,31% |
| SERVIÇOS | 13 | 3,49% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,27% |
| SUGESTÕES | 25 | 6,72% |
| URGÊNCIAS | 39 | 10,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 4,84% |
| GABINETE DA PREFEITA | 71 | 19,09% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,08% |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO | 3 | 0,81% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 4 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 5,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 19 | 5,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 43 | 11,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 3,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 14 | 3,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 124 | 33,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 1,88% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 2,94% |
| FEVEREIRO/2025 | 5 | 7,35% |
| MARÇO/2025 | 3 | 4,41% |
| ABRIL/2025 | 6 | 8,82% |
| MAIO/2025 | 8 | 11,76% |
| JUNHO/2025 | 5 | 7,35% |
| JULHO/2025 | 6 | 8,82% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 4,41% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 5,88% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 7,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 11,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,54% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,81% |
LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 29/11/2025 02:17