Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 4,23% |
DENÚNCIAS | 65 | 19,64% |
DÚVIDAS | 23 | 6,95% |
ELOGIOS | 13 | 3,93% |
FALE CONOSCO | 34 | 10,27% |
OUTROS | 32 | 9,67% |
RECLAMAÇÕES | 76 | 22,96% |
SERVIÇOS | 12 | 3,63% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,30% |
SUGESTÕES | 24 | 7,25% |
URGÊNCIAS | 37 | 11,18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 4,83% |
GABINETE DA PREFEITA | 33 | 9,97% |
NÃO INFORMADO | 32 | 9,67% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 6,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 16 | 4,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 30 | 9,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 4,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 6 | 1,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 106 | 32,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 1 | 0,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,95% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 12,39% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,42% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,21% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,60% |
EMANUELE VIEIRA PINHEIRO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 12/03/2025 12:26