Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 3,81% |
DENÚNCIAS | 86 | 23,43% |
DÚVIDAS | 23 | 6,27% |
ELOGIOS | 14 | 3,81% |
FALE CONOSCO | 37 | 10,08% |
OUTROS | 32 | 8,72% |
RECLAMAÇÕES | 83 | 22,62% |
SERVIÇOS | 13 | 3,54% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,27% |
SUGESTÕES | 25 | 6,81% |
URGÊNCIAS | 39 | 10,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 4,63% |
GABINETE DA PREFEITA | 71 | 19,35% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,09% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO | 3 | 0,82% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 4 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 5,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 19 | 5,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 43 | 11,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 3,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 10 | 2,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 124 | 33,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 1,91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 11,72% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,18% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,91% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,82% |
LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 23/09/2025 14:45