Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 4,32% |
DENÚNCIAS | 61 | 18,83% |
DÚVIDAS | 23 | 7,10% |
ELOGIOS | 13 | 4,01% |
FALE CONOSCO | 13 | 4,01% |
OUTROS | 32 | 9,88% |
RECLAMAÇÕES | 74 | 22,84% |
SERVIÇOS | 12 | 3,70% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,31% |
SUGESTÕES | 24 | 7,41% |
URGÊNCIAS | 36 | 11,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 4,94% |
GABINETE DA PREFEITA | 33 | 10,19% |
NÃO INFORMADO | 32 | 9,88% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 6,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 15 | 4,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 29 | 8,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 4,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 6 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 102 | 31,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 7,10% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 12,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,23% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 1,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,31% |
EMANUELE VIEIRA PINHEIRO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 08/01/2025 14:54