| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 3,92% |
| DENÚNCIAS | 102 | 25,00% |
| DÚVIDAS | 24 | 5,88% |
| ELOGIOS | 16 | 3,92% |
| FALE CONOSCO | 39 | 9,56% |
| OUTROS | 32 | 7,84% |
| RECLAMAÇÕES | 93 | 22,79% |
| SERVIÇOS | 16 | 3,92% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,25% |
| SUGESTÕES | 26 | 6,37% |
| URGÊNCIAS | 42 | 10,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 19 | 4,66% |
| Gabinete da Prefeita | 78 | 19,12% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 6 | 1,47% |
| Secretaria de Comunicação do Municipio | 3 | 0,74% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo | 4 | 0,98% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 2 | 0,49% |
| Secretaria Municipal de Agricultura Familiar | 5 | 1,23% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 22 | 5,39% |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | 22 | 5,39% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 1 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Recursos Hídricos | 47 | 11,52% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 14 | 3,43% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao | 14 | 3,43% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 139 | 34,07% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal | 7 | 1,72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 6,86% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 11,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,96% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,23% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 1,96% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,74% |
Luiz Roberto Pessoa Aires Filho
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 06/09/2026 04:22