| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,26% |
| DENÚNCIAS | 91 | 24,20% |
| DÚVIDAS | 23 | 6,12% |
| ELOGIOS | 15 | 3,99% |
| FALE CONOSCO | 37 | 9,84% |
| OUTROS | 32 | 8,51% |
| RECLAMAÇÕES | 83 | 22,07% |
| SERVIÇOS | 13 | 3,46% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,27% |
| SUGESTÕES | 25 | 6,65% |
| URGÊNCIAS | 40 | 10,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 4,79% |
| GABINETE DA PREFEITA | 74 | 19,68% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,06% |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO | 3 | 0,80% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 4 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 5,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 19 | 5,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 43 | 11,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 3,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 14 | 3,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 125 | 33,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 1,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 11,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,13% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,86% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,80% |
LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 29/12/2025 16:19