| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,13% |
| DENÚNCIAS | 94 | 24,29% |
| DÚVIDAS | 24 | 6,20% |
| ELOGIOS | 15 | 3,88% |
| FALE CONOSCO | 37 | 9,56% |
| OUTROS | 32 | 8,27% |
| RECLAMAÇÕES | 89 | 23,00% |
| SERVIÇOS | 13 | 3,36% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,26% |
| SUGESTÕES | 26 | 6,72% |
| URGÊNCIAS | 40 | 10,34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 18 | 4,65% |
| Gabinete da Prefeita | 75 | 19,38% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 1,03% |
| Secretaria de Comunicação do Municipio | 3 | 0,78% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo | 4 | 1,03% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 1 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Agricultura Familiar | 5 | 1,29% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 22 | 5,68% |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | 21 | 5,43% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Recursos Hídricos | 43 | 11,11% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 14 | 3,62% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao | 14 | 3,62% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 132 | 34,11% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal | 7 | 1,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 11,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,29% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,78% |
Luiz Roberto Pessoa Aires Filho
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 12/04/2026 01:45