Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 4,22% |
DENÚNCIAS | 66 | 19,88% |
DÚVIDAS | 23 | 6,93% |
ELOGIOS | 13 | 3,92% |
FALE CONOSCO | 34 | 10,24% |
OUTROS | 32 | 9,64% |
RECLAMAÇÕES | 76 | 22,89% |
SERVIÇOS | 12 | 3,61% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,30% |
SUGESTÕES | 24 | 7,23% |
URGÊNCIAS | 37 | 11,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 4,82% |
GABINETE DA PREFEITA | 68 | 20,48% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,60% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO | 3 | 0,90% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 4 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 6,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 16 | 4,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 37 | 11,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 4,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 8 | 2,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 114 | 34,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 4 | 1,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,93% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 12,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,41% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,20% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,60% |
LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 19/03/2025 07:58