RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 132 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 146.324,41 9.681,91 136.642,50
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 22.821,76 4.822,11 17.999,65
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 45.044,72 3.288,99 41.755,73
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 2.253,20 478,53 1.774,67
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 5.636,00 345,94 5.290,06
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.751,04 353,97 5.397,07
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 8.003,20 118,60 7.884,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 81.719,08 16.413,89 65.305,19
AGENTE DE ARRECADACAO 9.112,00 588,41 8.523,59
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 76.761,37 17.705,15 59.056,22
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1.955,73 79,42 1.876,31
AGENTE ENTREVISTADOR 2.912,00 105,90 2.806,10
ARQUITETO(A) 5.870,00 853,96 5.016,04
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.040,00 2.077,40 2.962,60
ASSESSOR ESPECIAL 8.387,00 335,64 8.051,36
ASSESSOR JURIDICO 4.564,00 317,67 4.246,33
ASSISTENTE SOCIAL 11.380,00 734,28 10.645,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.206,00 52,95 1.153,05
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 706,00 52,95 653,05
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 9.733,64 969,26 8.764,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.651,04 4.472,62 11.178,42
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.383,08 79,42 1.303,66
AUXILIAR DE FARMACIA 2.948,08 211,80 2.736,28
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 3.830,00 849,91 2.980,09
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.482,60 112,25 1.370,35
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 24.054,81 2.058,39 21.996,42
AUXILIAR DE SERVIÇOS 246.060,04 18.547,08 227.512,96
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 109.717,92 22.698,20 87.019,72
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 4.159,88 483,58 3.676,30
BIBLIOTECARIO 9.560,08 1.419,23 8.140,85
BIOMEDICA 6.760,00 1.141,27 5.618,73
BIOQUIMICO ANS-28 4.552,00 2.836,52 1.715,48
BOLSISTA 1.912,00 105,90 1.806,10
CHEFE DE GABINETE 5.040,00 2.413,32 2.626,68
COMANDANTE DA GURADA CIVIL-GCM 2.912,00 248,25 2.663,75
CONSELHEIRO TUTELAR 10.609,25 745,52 9.863,73
CONTROLADOR INTERNO 5.040,00 868,56 4.171,44
COOD. DO SERV. INSP. MUNICIPAL 3.500,00 203,82 3.296,18
COORD. DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.980,00 222,81 2.757,19
COORD. DE TRANSPOPRTE E DOCUMENTACAO 1.121,04 79,42 1.041,62
COORDENADOR DE PATRIMONIOS 8.074,04 491,73 7.582,31
DESENHISTA ANM-4 4.294,40 1.560,51 2.733,89
DIGITADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.204,32 449,95 4.754,37
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 16.006,40 665,24 15.341,16
DIRETOR DE DIVISAO 7.130,20 350,72 6.779,48
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 5.052,00 1.746,63 3.305,37
ELETRICISTA-I AOF-1 6.021,00 111,82 5.909,18
ENFERMEIRO 4.215,84 433,58 3.782,26
ENFERMEIRO(A) 82.025,21 12.735,92 69.289,29
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.975,26 1.053,11 7.922,15
ENGENHEIRO CIVIL 1.500,01 113,82 1.386,19
ESCRITURARIO PC-10 5.070,00 1.287,58 3.782,42
FACILITADOR DA OFICINA 2.780,79 186,98 2.593,81
FARMACEUTICO 5.441,20 1.204,15 4.237,05
FISC AL DE OBRAS 2.437,00 105,90 2.331,10
FISCAL DE CON. TRAB. 1.862,00 105,90 1.756,10
FISCAL DE TRIBUTOS 1.774,04 105,90 1.668,14
FISIOTERAPEUTA 13.167,06 530,82 12.636,24
FISIOTERAPEUTA ANS-28 2.730,68 1.179,81 1.550,87
FONOAUDIOLOGO 7.918,96 547,45 7.371,51
GERENTE DE NUCLEO 18.115,20 814,20 17.301,00
GERENTE DE NUCLEO AVANCADO 4.212,00 105,90 4.106,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 21.890,74 1.837,42 20.053,32
GUARDA MUNICIPAL 8.431,28 1.846,80 6.584,48
INATIVO 25.569,94 668,03 24.901,91
INSPETOR SANITARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
MAESTRO 4.836,08 1.175,65 3.660,43
MAQUEIRO DE HOSPITAL 1.441,00 108,51 1.332,49
MEDICO CLINICO GERAL 101.284,15 23.058,76 78.225,39
MEDICO PLANTONISTA 60.934,15 14.375,96 46.558,19
MEDICO VETERINARIO ANS-28 2.624,78 215,05 2.409,73
MERENDEIRA 13.365,12 1.748,95 11.616,17
MOTORISTA 152.464,77 11.645,48 140.819,29
MOTORISTA II STM-2 1.874,04 105,90 1.768,14
MOTORISTA STM-2 9.721,92 2.434,98 7.286,94
MOTORISTA STM2 7.967,20 368,24 7.598,96
NUTRICIONISTA 22.054,00 1.167,12 20.886,88
ODONTOLOGO 13.328,80 942,72 12.386,08
ODONTOLOGO ANS-28 12.828,80 942,72 11.886,08
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 3.412,00 105,90 3.306,10
ORIENTADOR SOCIAL 1.514,00 88,42 1.425,58
OUVIDOR MUNICIPAL 2.901,00 102,00 2.799,00
PATROLISTA 3.424,00 211,80 3.212,20
PEB - I - REF - 1 1.412,00 105,90 1.306,10
PEB - I - REF - 2 5.793,03 4.004,81 1.788,22
PEB - I REF - 2 2.470,11 201,12 2.268,99
PEB - II - 5 1.859,04 139,42 1.719,62
PEB - II - REF - 5 69.523,36 24.137,96 45.385,40
PEB - II - REF - 6 183.802,63 62.524,88 121.277,75
PEB - II - REF - 7 199.774,93 70.373,16 129.401,77
PEB - II -REF - 06 4.172,48 222,07 3.950,41
PEB - II REF - 5 18.509,88 2.653,49 15.856,39
PEB - II REF - 6 281.709,03 21.656,35 260.052,68
PEB II - REF 3 17.751,24 5.483,93 12.267,31
PEB-I - REF - 1 3.358,18 1.728,48 1.629,70
PEB-I-REF-1 3.446,86 198,37 3.248,49
PEB-II REF- 6 57.356,10 3.925,92 53.430,18
PEB-II- REF - 4 1.905,45 150,31 1.755,14
PEDAGOGO 2.207,70 105,90 2.101,80
PENSIONISTA 10.902,78 295,61 10.607,17
PREFEITO MUNICIPAL 10.200,00 5.638,27 4.561,73
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 16.727,22 6.668,57 10.058,65
PROF. DE EDUCACAO FISICA 1.912,00 105,90 1.806,10
PSICOLOGO ANS-28 21.613,68 1.521,98 20.091,70
RECEPCIONISTA 13.854,36 741,30 13.113,06
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIA EXECUTIVO 1.474,04 595,82 878,22
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 0,00 3.000,00
SECRETARIO DA SAUDE 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 5.040,00 703,10 4.336,90
SECRETARIO DO MEIO AMB. E REC. HIDRI 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO ESCOLAR 6.338,04 1.281,94 5.056,10
SECRETARIO MUN.DA AGRICULTURA FAMILIAR 5.040,00 868,56 4.171,44
SUPERVISOR ESCOLAR 2.658,61 684,88 1.973,73
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TEC. EM HIGIENE BOCAL 4.571,88 336,75 4.235,13
TEC. EM RAIO X 3.607,37 226,98 3.380,39
TECNICO AGRICOLA 27.316,57 2.713,59 24.602,98
TECNICO AGRICOLA ANM-7 25.250,00 4.538,14 20.711,86
TECNICO CONTABIL ANM-7 5.157,08 1.181,53 3.975,55
TECNICO DE ENFERMAGEM 74.630,64 11.511,03 63.119,61
TECNICO(A) EM GESTAO 5.562,00 105,90 5.456,10
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 4.142,16 389,03 3.753,13
TELEFONISTA ATA-2 1.736,76 135,12 1.601,64
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
TESOUREIRO GERAL 5.040,00 868,56 4.171,44
VICE-PREFEITO 5.400,00 2.602,29 2.797,71
VIGIA ATA-I 34.622,27 5.431,94 29.190,33
VIGIA ATA-II 2.595,08 185,32 2.409,76
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 8.078,85 476,52 7.602,33
TOTAL GERAL 2.793.037,76 459.655,21 2.333.382,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito