RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 146.143,76 9.328,98 136.814,78
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 21.541,70 4.916,06 16.625,64
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 38.429,48 2.680,43 35.749,05
AGENTE ADMINISTRATIVO I 0,00 0,00 0,00
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 2.253,20 478,53 1.774,67
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 5.636,00 345,94 5.290,06
AGENTE ADMINISTRATIVO III 7.225,08 459,87 6.765,21
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 7.606,40 237,20 7.369,20
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 80.589,60 18.551,63 62.037,97
AGENTE DE ARRECADACAO 9.112,00 588,41 8.523,59
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 76.565,39 20.867,10 55.698,29
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1.955,73 79,42 1.876,31
AGENTE ENTREVISTADOR 3.556,50 105,90 3.450,60
ARQUITETO(A) 5.870,00 853,96 5.016,04
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.040,00 2.077,40 2.962,60
ASSESSOR ESPECIAL 8.387,00 335,64 8.051,36
ASSESSOR JURIDICO 4.564,00 317,67 4.246,33
ASSISTENTE SOCIAL 12.476,66 765,97 11.710,69
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.206,00 52,95 1.153,05
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 856,00 52,95 803,05
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 10.651,30 969,26 9.682,04
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.674,64 3.903,78 9.770,86
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.536,08 105,90 1.430,18
AUXILIAR DE FARMACIA 2.948,08 211,80 2.736,28
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 3.830,00 849,91 2.980,09
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.482,60 112,25 1.370,35
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 22.700,81 1.911,47 20.789,34
AUXILIAR DE SERVIÇOS 231.459,95 18.320,43 213.139,52
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 104.616,48 23.308,68 81.307,80
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 4.159,88 483,58 3.676,30
BIBLIOTECARIO 6.860,08 1.357,71 5.502,37
BIOMEDICA 6.760,00 1.141,27 5.618,73
BIOQUIMICO ANS-28 11.311,00 2.836,52 8.474,48
CHEFE DE GABINETE 5.040,00 868,56 4.171,44
COMANDANTE DA GURADA CIVIL-GCM 2.912,00 248,25 2.663,75
CONSELHEIRO TUTELAR 9.685,43 709,70 8.975,73
CONTROLADOR INTERNO 5.040,00 868,56 4.171,44
COOD. DO SERV. INSP. MUNICIPAL 3.800,00 203,82 3.596,18
COORD. DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.980,00 222,81 2.757,19
COORD. DE TRANSPOPRTE E DOCUMENTACAO 1.121,04 79,42 1.041,62
COORDENADOR DE PATRIMONIOS 6.874,04 377,91 6.496,13
DESENHISTA ANM-4 5.794,40 2.266,91 3.527,49
DIGITADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.600,00 1.387,55 3.212,45
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.366,40 583,44 9.782,96
DIRETOR DE DIVISAO 6.950,20 350,72 6.599,48
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 2.552,00 208,50 2.343,50
ELETRICISTA-I AOF-1 6.021,00 111,82 5.909,18
ENFERMEIRO 7.199,84 682,55 6.517,29
ENFERMEIRO(A) 76.626,30 9.723,45 66.902,85
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.695,42 857,21 6.838,21
ENGENHEIRO CIVIL 1.500,01 0,00 1.500,01
ESCRITURARIO PC-10 4.120,00 1.274,68 2.845,32
FACILITADOR DA OFICINA 2.780,79 186,98 2.593,81
FARMACEUTICO 5.421,20 1.204,15 4.217,05
FISC AL DE OBRAS 2.437,00 105,90 2.331,10
FISCAL DE CON. TRAB. 1.862,00 105,90 1.756,10
FISCAL DE TRIBUTOS 1.774,04 105,90 1.668,14
FISIOTERAPEUTA 11.916,80 711,58 11.205,22
FISIOTERAPEUTA ANS-28 2.730,68 1.179,81 1.550,87
FONOAUDIOLOGO 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DE NUCLEO 14.366,20 814,20 13.552,00
GERENTE DE NUCLEO AVANCADO 2.762,00 105,90 2.656,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 24.064,10 2.045,40 22.018,70
GUARDA MUNICIPAL 11.013,28 2.285,26 8.728,02
INATIVO 25.569,94 430,20 25.139,74
INSPETOR SANITARIO 1.412,00 1.412,00 0,00
MAESTRO 3.236,08 1.161,55 2.074,53
MAQUEIRO DE HOSPITAL 1.711,00 108,51 1.602,49
MEDICO CLINICO GERAL 102.479,05 20.407,36 82.071,69
MEDICO PLANTONISTA 63.235,55 16.128,51 47.107,04
MEDICO VETERINARIO ANS-28 4.992,11 272,70 4.719,41
MERENDEIRA 11.416,22 1.950,48 9.465,74
MOTORISTA 145.379,44 11.139,58 134.239,86
MOTORISTA II STM-2 1.874,04 105,90 1.768,14
MOTORISTA STM-2 10.742,34 2.252,20 8.490,14
MOTORISTA STM2 5.757,20 376,34 5.380,86
NUTRICIONISTA 23.393,84 1.328,33 22.065,51
ODONTOLOGO 16.536,00 1.730,55 14.805,45
ODONTOLOGO ANS-28 9.621,60 707,04 8.914,56
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 3.912,00 105,90 3.806,10
ORIENTADOR SOCIAL 1.514,00 88,42 1.425,58
OUVIDOR MUNICIPAL 3.880,00 102,00 3.778,00
PATROLISTA 3.424,00 211,80 3.212,20
PEB - I - REF - 1 1.412,00 105,90 1.306,10
PEB - I - REF - 2 6.745,75 4.004,81 2.740,94
PEB - I REF - 2 3.423,84 357,08 3.066,76
PEB - II - 5 1.859,04 139,42 1.719,62
PEB - II - REF - 5 66.077,29 23.273,68 42.803,61
PEB - II - REF - 6 186.827,05 63.696,97 123.130,08
PEB - II - REF - 7 200.574,93 71.637,91 128.937,02
PEB - II -REF - 06 3.215,08 222,07 2.993,01
PEB - II REF - 5 17.909,88 2.488,48 15.421,40
PEB - II REF - 6 272.605,69 21.086,52 251.519,17
PEB II - REF 3 17.751,24 6.000,63 11.750,61
PEB-I - REF - 1 1.905,46 1.139,73 765,73
PEB-I-REF-1 3.446,85 198,37 3.248,48
PEB-II REF- 6 50.582,38 3.862,75 46.719,63
PEB-II- REF - 4 2.858,17 241,79 2.616,38
PEDAGOGO 2.207,70 105,90 2.101,80
PENSIONISTA 9.093,73 315,65 8.778,08
PREFEITO MUNICIPAL 10.200,00 5.638,27 4.561,73
PROCURADOR GERAL 5.040,00 868,56 4.171,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 5.800,01 5.887,21
PROF. DE EDUCACAO FISICA 2.081,44 121,14 1.960,30
PSICOLOGO ANS-28 23.073,76 1.686,21 21.387,55
RECEPCIONISTA 15.082,36 741,30 14.341,06
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTO 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIA EXECUTIVO 1.474,04 595,82 878,22
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 0,00 3.000,00
SECRETARIO DA SAUDE 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 5.040,00 703,10 4.336,90
SECRETARIO DO MEIO AMB. E REC. HIDRI 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO ESCOLAR 6.894,00 1.439,82 5.454,18
SECRETARIO MUN.DA AGRICULTURA FAMILIAR 5.040,00 1.606,88 3.433,12
SUPERVISOR ESCOLAR 2.658,61 684,88 1.973,73
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TEC. EM HIGIENE BOCAL 4.571,88 336,75 4.235,13
TEC. EM RAIO X 3.255,20 197,98 3.057,22
TECNICO AGRICOLA 24.770,98 2.577,30 22.193,68
TECNICO AGRICOLA ANM-7 21.900,00 5.257,54 16.642,46
TECNICO CONTABIL ANM-7 3.657,08 699,18 2.957,90
TECNICO DE ENFERMAGEM 77.609,22 10.810,20 66.799,02
TECNICO(A) EM GESTAO 5.562,00 105,90 5.456,10
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 4.150,00 391,15 3.758,85
TELEFONISTA ATA-2 1.736,76 135,12 1.601,64
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
TESOUREIRO GERAL 5.040,00 868,56 4.171,44
VICE-PREFEITO 5.400,00 2.602,29 2.797,71
VIGIA ATA-I 31.807,15 4.718,53 27.088,62
VIGIA ATA-II 2.657,12 185,32 2.471,80
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 8.078,85 476,52 7.602,33
TOTAL GERAL 2.722.745,73 460.856,27 2.261.889,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito