RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 131 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 117.014,98 8.720,61 108.294,37
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 22.004,21 4.886,41 17.117,80
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 38.103,52 3.028,92 35.074,60
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 3.665,20 584,43 3.080,77
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 5.636,00 345,94 5.290,06
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.751,04 353,97 5.397,07
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 7.806,40 237,20 7.569,20
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 82.971,80 16.400,24 66.571,56
AGENTE DE ARRECADACAO 9.112,00 588,41 8.523,59
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 75.450,62 17.720,92 57.729,70
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1.955,73 79,42 1.876,31
AGENTE ENTREVISTADOR 2.412,00 105,90 2.306,10
ARQUITETO(A) 4.536,30 512,65 4.023,65
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.040,00 2.077,40 2.962,60
ASSESSOR ESPECIAL 9.847,47 494,46 9.353,01
ASSESSOR JURIDICO 5.864,00 317,67 5.546,33
ASSISTENTE SOCIAL 12.880,00 803,10 12.076,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.206,00 52,95 1.153,05
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 1.516,00 52,95 1.463,05
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 8.733,64 969,46 7.764,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.291,16 4.451,55 11.839,61
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.183,08 79,42 1.103,66
AUXILIAR DE FARMACIA 3.298,08 211,80 3.086,28
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 3.830,00 849,91 2.980,09
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.553,20 118,60 1.434,60
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 19.808,85 2.254,88 17.553,97
AUXILIAR DE SERVIÇOS 226.277,44 18.687,73 207.589,71
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 116.958,81 24.156,63 92.802,18
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 4.159,88 483,58 3.676,30
BIBLIOTECARIO 6.760,08 1.047,99 5.712,09
BIOMEDICA 6.760,00 1.141,27 5.618,73
BIOQUIMICO ANS-28 7.552,00 2.836,52 4.715,48
BOLSISTA 5.936,00 0,00 5.936,00
CHEFE DE GABINETE 5.040,00 868,56 4.171,44
COMANDANTE DA GURADA CIVIL-GCM 2.912,00 248,25 2.663,75
CONSELHEIRO TUTELAR 8.305,12 624,80 7.680,32
CONTROLADOR INTERNO 5.040,00 868,56 4.171,44
COOD. DO SERV. INSP. MUNICIPAL 3.312,00 105,90 3.206,10
COORD. DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.980,00 222,81 2.757,19
COORD. DE TRANSPOPRTE E DOCUMENTACAO 1.121,04 79,42 1.041,62
COORDENADOR DE PATRIMONIOS 10.324,04 1.850,43 8.473,61
DESENHISTA ANM-4 4.294,40 893,02 3.401,38
DIGITADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.530,00 449,95 4.080,05
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 11.505,40 721,06 10.784,34
DIRETOR DE DIVISAO 6.950,20 350,72 6.599,48
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 6.144,20 1.810,57 4.333,63
ELETRICISTA-I AOF-1 6.021,00 111,82 5.909,18
ENFERMEIRO 6.152,72 1.021,53 5.131,19
ENFERMEIRO(A) 80.939,53 12.961,82 67.977,71
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.695,42 857,21 6.838,21
ENGENHEIRO CIVIL 7.536,30 626,47 6.909,83
ESCRITURARIO PC-10 5.620,00 1.340,42 4.279,58
FACILITADOR DA OFICINA 2.780,79 186,98 2.593,81
FARMACEUTICO 5.441,20 1.204,15 4.237,05
FISC AL DE OBRAS 2.437,00 105,90 2.331,10
FISCAL DE CON. TRAB. 2.862,00 105,90 2.756,10
FISCAL DE TRIBUTOS 1.774,04 105,90 1.668,14
FISIOTERAPEUTA 12.032,08 644,64 11.387,44
FISIOTERAPEUTA ANS-28 2.730,68 1.179,81 1.550,87
FONOAUDIOLOGO 6.620,00 547,45 6.072,55
GARI 1.774,04 105,90 1.668,14
GERENTE DE NUCLEO 12.966,20 814,20 12.152,00
GERENTE DE NUCLEO AVANCADO 4.212,00 105,90 4.106,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 19.874,70 1.813,15 18.061,55
GUARDA MUNICIPAL 8.213,32 2.007,89 6.205,43
INATIVO 25.569,94 668,03 24.901,91
INSPETOR SANITARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
MAESTRO 3.236,08 1.161,55 2.074,53
MAQUEIRO DE HOSPITAL 1.621,00 108,51 1.512,49
MEDICO CLINICO GERAL 130.946,52 25.229,35 105.717,17
MEDICO PLANTONISTA 34.115,45 7.671,72 26.443,73
MEDICO VETERINARIO ANS-28 2.624,78 215,05 2.409,73
MERENDEIRA 8.905,12 1.595,31 7.309,81
MOTORISTA 145.481,93 11.634,93 133.847,00
MOTORISTA II STM-2 3.506,04 105,90 3.400,14
MOTORISTA STM-2 9.886,92 2.373,78 7.513,14
MOTORISTA STM2 4.977,20 360,14 4.617,06
NUTRICIONISTA 19.654,00 1.138,92 18.515,08
ODONTOLOGO 12.907,50 900,59 12.006,91
ODONTOLOGO ANS-28 13.083,80 942,72 12.141,08
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 3.412,00 105,90 3.306,10
ORIENTADOR SOCIAL 1.514,00 87,62 1.426,38
OUVIDOR MUNICIPAL 2.801,10 102,00 2.699,10
PATROLISTA 3.424,00 211,80 3.212,20
PEB - I - REF - 1 0,00 0,00 0,00
PEB - I - REF - 2 5.465,12 3.638,72 1.826,40
PEB - I REF - 2 7.457,72 535,64 6.922,08
PEB - II 722,04 49,50 672,54
PEB - II - REF - 5 70.919,34 23.071,36 47.847,98
PEB - II - REF - 6 171.527,74 54.424,66 117.103,08
PEB - II - REF - 7 188.643,37 64.568,29 124.075,08
PEB - II REF - 5 17.342,84 2.291,43 15.051,41
PEB - II REF - 6 216.373,15 16.496,51 199.876,64
PEB II - REF 3 16.746,45 5.582,99 11.163,46
PEB-I - REF - 1 6.392,34 1.525,20 4.867,14
PEB-I-REF-1 4.335,70 255,63 4.080,07
PEB-II REF- 6 45.428,90 3.351,06 42.077,84
PEDAGOGO 2.207,70 105,90 2.101,80
PENSIONISTA 10.902,78 324,88 10.577,90
PREFEITO MUNICIPAL 10.200,00 5.638,27 4.561,73
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 16.727,22 6.227,65 10.499,57
PROF. DE EDUCACAO FISICA 1.912,00 105,90 1.806,10
PSICOLOGO ANS-28 21.013,68 1.521,98 19.491,70
RECEPCIONISTA 10.968,32 635,40 10.332,92
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIA EXECUTIVO 1.774,04 105,90 1.668,14
SECRETARIO DA SAUDE 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 5.040,00 703,10 4.336,90
SECRETARIO DO MEIO AMB. E REC. HIDRI 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO ESCOLAR 4.586,04 438,78 4.147,26
SECRETARIO MUN.DA AGRICULTURA FAMILIAR 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 5.040,00 868,56 4.171,44
SUPERVISOR ESCOLAR 2.658,61 684,88 1.973,73
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TEC. EM HIGIENE BOCAL 4.571,88 336,75 4.235,13
TEC. EM RAIO X 2.355,20 127,78 2.227,42
TECNICO AGRICOLA 17.420,16 1.699,44 15.720,72
TECNICO AGRICOLA ANM-7 16.214,16 3.725,59 12.488,57
TECNICO CONTABIL ANM-7 2.439,08 599,68 1.839,40
TECNICO DE ENFERMAGEM 66.888,52 10.559,59 56.328,93
TECNICO(A) EM GESTAO 6.062,00 105,90 5.956,10
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 4.513,90 489,40 4.024,50
TELEFONISTA ATA-2 2.342,76 135,12 2.207,64
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
TESOUREIRO GERAL 5.040,00 868,56 4.171,44
VICE-PREFEITO 5.400,00 2.602,29 2.797,71
VIGIA ATA-I 34.627,22 5.943,82 28.683,40
VIGIA ATA-II 2.595,08 185,32 2.409,76
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 8.078,85 476,52 7.602,33
TOTAL GERAL 2.594.842,20 430.105,99 2.164.736,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito