RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 135.409,05 14.136,21 121.272,84
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 21.354,39 4.414,73 16.939,66
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 20.883,85 865,48 20.018,37
AGENTE ADMINISTRATIVO I 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.783,10 770,35 1.012,75
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 4.142,00 275,56 3.866,44
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.651,00 1.134,68 4.516,32
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 7.048,10 1.030,29 6.017,81
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 84.940,40 19.371,32 65.569,08
AGENTE DE ARRECADACAO 3.126,27 124,18 3.002,09
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 78.012,47 19.774,99 58.237,48
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE ENTREVISTADOR 4.456,27 243,14 4.213,13
ARQUITETO(A) 3.921,00 121,57 3.799,43
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 5.921,00 121,57 5.799,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO 10.621,00 4.295,37 6.325,63
ASSESSOR JURIDICO 10.500,00 467,04 10.032,96
ASSISTENTE SOCIAL 9.360,43 680,10 8.680,33
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 1.971,00 121,57 1.849,43
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 8.202,20 1.314,94 6.887,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.762,99 4.660,87 12.102,12
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.751,00 121,57 1.629,43
AUXILIAR DE FARMACIA 8.910,00 651,05 8.258,95
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.207,30 739,91 1.467,39
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.783,10 168,57 1.614,53
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 24.057,23 2.604,69 21.452,54
AUXILIAR DE SERVIÇOS 237.057,83 20.059,32 216.998,51
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 111.196,24 27.654,63 83.541,61
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 3.566,20 272,30 3.293,90
BIBLIOTECARIO 9.046,62 1.526,29 7.520,33
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 9.228,00 406,50 8.821,50
CHEFE DO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS 6.000,00 121,10 5.878,90
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.186,00 121,57 3.064,43
CONSELHEIRO TUTELAR 12.192,69 860,70 11.331,99
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COODENADOR PEDAGOGICO 4.389,00 331,26 4.057,74
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 1.883,10 136,15 1.746,95
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.686,00 121,57 1.564,43
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 4.042,00 243,14 3.798,86
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.921,00 121,57 2.799,43
COORDENADOR DE CULTURA 3.445,20 121,57 3.323,63
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 3.321,00 121,57 3.199,43
COORDENADOR DE ESCOLA 45.914,98 3.525,12 42.389,86
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.321,00 121,57 3.199,43
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.421,00 121,57 2.299,43
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 2.121,00 121,57 1.999,43
COORDENADOR DE NUCLEO 2.721,00 121,57 2.599,43
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.421,00 121,57 2.299,43
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 4.739,00 121,57 4.617,43
COORDENADOR DE SECRETARIAS 3.121,00 1.858,69 1.262,31
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.021,00 121,57 1.899,43
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 3.471,00 121,57 3.349,43
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.878,00 662,52 8.215,48
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 3.121,00 121,57 2.999,43
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 2.915,00 121,57 2.793,43
COORDENADORA PEDAGOGICA 28.419,36 2.093,82 26.325,54
DIGITADOR 11.906,64 865,57 11.041,07
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 6.500,00 937,60 5.562,40
DIRETOR DE DIVISAO 15.046,88 728,76 14.318,12
DIRETOR DE ESCOLAR 16.059,84 1.251,57 14.808,27
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 10.244,20 532,29 9.711,91
ELETRICISTA-I AOF-1 9.075,00 275,54 8.799,46
ENFERMEIRA ANS-28 4.807,20 228,32 4.578,88
ENFERMEIRO 30.486,44 2.513,30 27.973,14
ENFERMEIRO(A) 78.824,05 8.946,98 69.877,07
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.129,14 820,60 11.308,54
ENGENHEIRO CIVIL 8.360,00 448,50 7.911,50
ESCRITURARIO PC-10 5.826,66 1.271,54 4.555,12
FACILITADOR DA OFICINA 4.197,50 305,05 3.892,45
FARMACEUTICO 13.356,00 1.440,83 11.915,17
FISCAL DE TRIBUTOS 2.051,00 121,57 1.929,43
FISIOTERAPEUTA 14.545,05 829,07 13.715,98
FISIOTERAPEUTA ANS-28 8.540,32 1.531,95 7.008,37
FONOAUDIOLOGO 12.830,00 2.806,35 10.023,65
GERENTE DE JUVENTUDE 3.745,20 121,57 3.623,63
GERENTE DE NUCLEO 33.629,00 1.337,27 32.291,73
GERENTE DO SETOR CASTRO IMOBILIARIO 2.621,00 0,00 2.621,00
GERENTE UBASF 3.121,00 121,57 2.999,43
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 27.354,43 2.396,50 24.957,93
GUARDA MUNICIPAL 5.822,00 1.446,45 4.375,55
INATIVO 27.557,00 540,21 27.016,79
MAESTRO 3.451,00 1.246,31 2.204,69
MAQUEIRO DE HOSPITAL 4.075,20 274,91 3.800,29
MEDICO CLINICO GERAL 127.554,10 29.059,16 98.494,94
MEDICO PLANTONISTA 60.595,55 12.074,28 48.521,27
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 417,27 4.759,51
MERENDEIRA 12.110,00 1.754,12 10.355,88
MOTORISTA 143.367,38 9.812,61 133.554,77
MOTORISTA STM-2 6.521,08 1.491,95 5.029,13
MOTORISTA STM2 2.318,00 130,30 2.187,70
NUTRICIONISTA 17.967,20 1.255,12 16.712,08
ODONTOLOGO 21.436,40 1.319,32 20.117,08
ODONTOLOGO ANS-28 7.614,40 456,64 7.157,76
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 15.326,42 709,31 14.617,11
ORIENTADOR SOCIAL 4.482,25 274,66 4.207,59
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.121,00 121,57 2.999,43
PEB - II - REF - 4 14.514,88 3.243,07 11.271,81
PEB - II - REF - 5 88.452,85 18.940,37 69.512,48
PEB - II - REF - 6 42.203,88 14.080,40 28.123,48
PEB - II - REF - 7 202.507,60 72.335,13 130.172,47
PEB - II - REF - 8 133.526,05 45.717,60 87.808,45
PEB - II REF - 5 17.096,00 3.005,32 14.090,68
PEB - II REF - 6 201.281,52 15.112,94 186.168,58
PEB - II REF - 8 65.412,26 21.177,65 44.234,61
PEB II - REF 3 14.034,98 7.824,10 6.210,88
PEB-II REF- 6 60.926,86 4.143,89 56.782,97
PEDAGOGO 2.416,70 121,57 2.295,13
PENSIONISTA 9.246,80 295,61 8.951,19
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.089,47 17.910,53
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 248,58 5.751,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 5.546,59 6.140,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 3.367,89 5.132,11
PROFESSOR DE DANCA 1.945,20 121,57 1.823,63
PSICOLOGO ANS-28 23.629,76 1.752,99 21.876,77
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 8.914,20 637,01 8.277,19
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIA EXECUTIVO 1.686,00 611,49 1.074,51
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.340,27 7.159,73
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 238,46 8.261,54
SECRETARIO ESCOLAR 2.638,00 359,58 2.278,42
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.988,28 5.511,72
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 10.500,00 311,36 10.188,64
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.913,59 153,66 2.759,93
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 191,68 2.208,32
TEC. EM HIGIENE BOCAL 5.349,30 440,87 4.908,43
TEC. EM RAIO X 4.890,20 328,46 4.561,74
TECNICO AGRICOLA 31.951,00 5.011,59 26.939,41
TECNICO AGRICOLA ANM-7 19.003,38 6.331,41 12.671,97
TECNICO CONTABIL ANM-7 2.666,89 605,48 2.061,41
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.554,30 12.312,93 83.241,37
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 4.894,34 355,91 4.538,43
TELEFONISTA ATA-2 1.993,83 155,12 1.838,71
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 1.657,80 6.842,20
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
VIGIA ATA-I 37.487,20 5.497,54 31.989,66
VIGIA ATA-II 5.252,75 334,32 4.918,43
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 9.350,38 562,50 8.787,88
TOTAL GERAL 3.085.226,60 507.167,83 2.578.058,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024