RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 133.449,33 9.949,43 123.499,90
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 19.716,80 4.604,66 15.112,14
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 17.242,00 706,86 16.535,14
AGENTE ADMINISTRATIVO I 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 2.221,17 759,65 1.461,52
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 4.854,00 371,91 4.482,09
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.548,00 1.128,51 4.419,49
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 6.734,80 314,59 6.420,21
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 1.598,00 113,85 1.484,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 82.545,39 19.305,79 63.239,60
AGENTE DE ARRECADACAO 9.803,29 239,58 9.563,71
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 72.164,60 19.126,99 53.037,61
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 2.148,00 113,85 2.034,15
AGENTE ENTREVISTADOR 6.182,73 227,70 5.955,03
ARQUITETO(A) 4.118,00 113,85 4.004,15
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 5.818,00 113,85 5.704,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 12.018,00 4.261,22 7.756,78
ASSESSOR JURIDICO 7.000,00 314,46 6.685,54
ASSESSOR TEC DE PROG PROJ AVAL ESCOLAR 4.018,00 113,85 3.904,15
ASSISTENTE SOCIAL 10.808,43 653,07 10.155,36
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 7.727,40 1.275,78 6.451,62
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.704,41 4.383,73 12.320,68
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR DE FARMACIA 9.275,00 569,25 8.705,75
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.073,40 729,41 1.343,99
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.669,80 127,51 1.542,29
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 22.129,38 1.950,34 20.179,04
AUXILIAR DE SERVICOS 215.648,04 17.897,10 197.750,94
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 112.714,80 27.768,65 84.946,15
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 3.339,60 255,02 3.084,58
BIBLIOTECARIO 5.714,00 1.381,56 4.332,44
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 7.401,00 227,70 7.173,30
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.083,00 113,85 2.969,15
CONSELHEIRO TUTELAR 12.997,20 806,04 12.191,16
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COODENADOR PEDAGOGICO 4.200,00 353,16 3.846,84
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 3.059,80 135,61 2.924,19
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 1.818,00 113,85 1.704,15
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.518,00 113,85 2.404,15
COORDENADOR DE CULTURA 3.321,60 113,85 3.207,75
COORDENADOR DE ESCOLA 42.610,00 3.743,98 38.866,02
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.218,00 113,85 3.104,15
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.485,00 112,50 2.372,50
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 5.436,00 227,70 5.208,30
COORDENADOR DE NUCLEO 2.618,00 113,85 2.504,15
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.318,00 113,85 2.204,15
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 3.836,00 113,85 3.722,15
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 1.618,00 113,85 1.504,15
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 4.668,00 113,85 4.554,15
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.500,00 706,32 7.793,68
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 3.018,00 113,85 2.904,15
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 3.312,00 113,85 3.198,15
COORDENADORA PEDAGOGICA 18.000,00 1.412,64 16.587,36
DIGITADOR 13.857,80 810,61 13.047,19
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 6.000,00 937,60 5.062,40
DIRETOR DE DIVISAO 16.591,00 796,95 15.794,05
DIRETOR DE ESCOLAR 10.080,00 1.057,45 9.022,55
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 8.502,00 320,76 8.181,24
ELETRICISTA-I AOF-1 10.284,00 260,10 10.023,90
ENFERMEIRA ANS-28 5.707,20 243,10 5.464,10
ENFERMEIRO 25.024,55 2.135,91 22.888,64
ENFERMEIRO(A) 84.560,28 8.687,48 75.872,80
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.108,45 811,41 8.297,04
ENGENHEIRO CIVIL 8.954,00 434,61 8.519,39
ESCRITURARIO PC-10 4.120,00 1.273,09 2.846,91
FACILITADOR DA OFICINA 3.925,00 284,62 3.640,38
FARMACEUTICO 14.356,00 1.443,93 12.912,07
FISCAL DE TRIBUTOS 1.948,00 113,85 1.834,15
FISIOTERAPEUTA 15.173,60 706,98 14.466,62
FISIOTERAPEUTA ANS-28 5.538,87 1.406,68 4.132,19
FONOAUDIOLOGO 16.030,00 3.065,61 12.964,39
GERENTE DE JUVENTUDE 2.621,60 113,85 2.507,75
GERENTE DE NUCLEO 31.629,00 1.366,20 30.262,80
GERENTE UBASF 3.018,00 113,85 2.904,15
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 28.177,96 2.419,07 25.758,89
GUARDA MUNICIPAL 5.616,00 720,51 4.895,49
INATIVO 27.371,94 430,20 26.941,74
MAESTRO 3.348,00 1.238,59 2.109,41
MAQUEIRO DE HOSPITAL 3.966,80 243,97 3.722,83
MEDICO CLINICO GERAL 117.422,42 21.659,26 95.763,16
MEDICO PLANTONISTA 58.700,50 12.689,91 46.010,59
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 420,37 4.756,41
MERENDEIRA 9.621,00 1.316,46 8.304,54
MOTORISTA 147.398,64 9.151,54 138.247,10
MOTORISTA II STM-2 2.183,00 113,85 2.069,15
MOTORISTA STM-2 5.967,46 1.250,85 4.716,61
MOTORISTA STM2 2.118,00 113,85 2.004,15
NUTRICIONISTA 17.312,00 1.241,46 16.070,54
ODONTOLOGO 15.228,80 921,04 14.307,76
ODONTOLOGO ANS-28 11.421,60 690,78 10.730,82
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 16.078,80 670,46 15.408,34
ORIENTADOR SOCIAL 5.818,00 256,12 5.561,88
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 113,85 2.904,15
PEB - I - REF - 1 1.012,00 0,00 1.012,00
PEB - I - REF - 2 6.130,96 4.112,61 2.018,35
PEB - II - 5 1.515,42 69,71 1.445,71
PEB - II - REF - 5 82.626,36 24.669,94 57.956,42
PEB - II - REF - 6 177.186,08 58.000,46 119.185,62
PEB - II - REF - 7 204.853,65 74.039,85 130.813,80
PEB - II -REF - 06 957,40 71,80 885,60
PEB - II REF - 5 21.977,65 3.135,84 18.841,81
PEB - II REF - 6 200.593,16 15.329,62 185.263,54
PEB II - REF 3 19.264,26 5.950,38 13.313,88
PEB-II REF- 6 58.263,11 4.722,35 53.540,76
PEDAGOGO 2.313,70 113,85 2.199,85
PENSIONISTA 8.961,69 295,61 8.666,08
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.053,02 17.946,98
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 253,40 5.746,60
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 4.712,92 6.974,30
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 3.468,06 5.031,94
PROFESSOR DE DANCA 1.821,60 113,85 1.707,75
PSICOLOGO ANS-28 24.629,76 1.766,94 22.862,82
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 13.932,80 810,61 13.122,19
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIA EXECUTIVO 1.583,00 603,77 979,23
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.303,82 7.196,18
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ESCOLAR 2.535,00 288,95 2.246,05
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.961,85 5.538,15
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 10.500,00 314,46 10.185,54
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 4.000,00 1.614,81 2.385,19
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.787,93 694,93 2.093,00
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 193,23 2.206,77
TEC. EM HIGIENE BOCAL 3.339,60 255,02 3.084,58
TEC. EM RAIO X 2.471,80 136,69 2.335,11
TECNICO AGRICOLA 28.687,00 3.506,69 25.180,31
TECNICO AGRICOLA ANM-7 17.202,54 3.985,17 13.217,37
TECNICO CONTABIL ANM-7 4.072,62 156,50 3.916,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 87.423,82 12.136,59 75.287,23
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 6.114,34 582,66 5.531,68
TELEFONISTA ATA-2 1.867,14 145,27 1.721,87
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.151,51 6.348,49
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA ATA-I 40.003,22 5.545,71 34.457,51
VIGIA ATA-II 2.851,00 199,20 2.651,80
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 9.350,38 562,50 8.787,88
TOTAL GERAL 2.937.714,23 468.693,75 2.469.020,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024