RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 136.701,05 10.263,96 126.437,09
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 24.132,30 5.138,55 18.993,75
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 28.617,60 934,56 27.683,04
AGENTE ADMINISTRATIVO I 3.036,00 113,85 2.922,15
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.669,80 759,65 910,15
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 4.854,00 371,91 4.482,09
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.613,00 1.128,51 4.484,49
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 9.207,61 298,88 8.908,73
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 2.277,00 170,76 2.106,24
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 88.004,40 19.188,96 68.815,44
AGENTE DE ARRECADACAO 14.240,16 593,18 13.646,98
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 69.129,45 18.658,13 50.471,32
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.818,00 113,85 1.704,15
AGENTE ENTREVISTADOR 6.340,73 227,70 6.113,03
ARQUITETO(A) 4.118,00 113,85 4.004,15
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 4.518,00 113,85 4.404,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 10.518,00 4.261,22 6.256,78
ASSESSOR JURIDICO 7.000,50 314,49 6.686,01
ASSESSOR TEC DE PROG PROJ AVAL ESCOLAR 4.018,00 113,85 3.904,15
ASSISTENTE SOCIAL 15.508,43 1.030,53 14.477,90
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 2.530,00 113,85 2.416,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 6.209,40 1.161,93 5.047,47
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.363,62 4.412,70 11.950,92
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR DE FARMACIA 9.603,00 683,10 8.919,90
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.073,40 729,41 1.343,99
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.669,80 127,51 1.542,29
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 24.012,38 2.064,19 21.948,19
AUXILIAR DE SERVICOS 237.412,07 18.939,56 218.472,51
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 114.724,31 26.819,15 87.905,16
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 8.350,40 635,26 7.715,14
BIBLIOTECARIO 9.820,00 1.495,41 8.324,59
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 15.587,85 518,80 15.069,05
CHEFE DO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS 4.500,00 121,10 4.378,90
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.083,00 113,85 2.969,15
CONSELHEIRO TUTELAR 12.382,20 806,04 11.576,16
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COOD. DO SERV. INSP. MUNICIPAL 2.800,00 202,23 2.597,77
COODENADOR PEDAGOGICO 4.480,00 395,16 4.084,84
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 1.769,80 127,51 1.642,29
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.203,00 85,35 1.117,65
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 1.818,00 113,85 1.704,15
COORDENADOR DE AREAS VERDES 3.618,00 113,85 3.504,15
COORDENADOR DE CONTROLE E ABASTECIMENTO 2.912,00 0,00 2.912,00
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.518,00 113,85 2.404,15
COORDENADOR DE CULTURA 3.321,60 113,85 3.207,75
COORDENADOR DE ESCOLA 46.810,00 4.085,77 42.724,23
COORDENADOR DE ESPORTE 3.318,00 113,85 3.204,15
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.218,00 113,85 3.104,15
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.050,00 112,50 2.937,50
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 4.036,00 227,70 3.808,30
COORDENADOR DE NUCLEO 2.618,00 113,85 2.504,15
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.318,00 113,85 2.204,15
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 3.836,00 113,85 3.722,15
COORDENADOR DE SECRETARIAS 2.418,00 1.858,69 559,31
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 1.618,00 113,85 1.504,15
COORDENADOR DO GABINETE 3.268,00 113,85 3.154,15
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 4.569,00 113,85 4.455,15
COORDENADOR DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 3.018,00 113,85 2.904,15
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.700,00 706,32 7.993,68
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 4.536,00 113,85 4.422,15
COORDENADOR TECNICO DO SETOR DE EMPENHO 3.518,00 98,30 3.419,70
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 2.812,00 113,85 2.698,15
COORDENADORA PEDAGOGICA 30.330,00 2.257,09 28.072,91
DESENHISTA ANM-4 7.121,60 2.321,77 4.799,83
DIGITADOR 12.254,23 582,91 11.671,32
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 5.900,00 937,60 4.962,40
DIRETOR DE DIVISAO 35.625,00 1.240,50 34.384,50
DIRETOR DE ESCOLAR 22.880,00 1.883,19 20.996,81
DIRETOR DE ESPORTE 4.168,00 113,85 4.054,15
DIRETOR DE GOVERNANÇA EM CONTRATACAO 3.018,00 0,00 3.018,00
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 7.252,00 320,76 6.931,24
ELETRICISTA-I AOF-1 12.184,00 786,47 11.397,53
ENFERMEIRA ANS-28 5.707,20 243,10 5.464,10
ENFERMEIRO 22.911,58 1.879,38 21.032,20
ENFERMEIRO(A) 84.184,45 7.900,50 76.283,95
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.108,45 811,41 8.297,04
ENGENHEIRO CIVIL 11.102,01 434,61 10.667,40
ESCRITURARIO PC-10 5.479,00 1.300,76 4.178,24
FACILITADOR DA OFICINA 5.443,00 284,62 5.158,38
FARMACEUTICO 9.351,65 1.237,02 8.114,63
FISCAL DE TRIBUTOS 1.948,00 113,85 1.834,15
FISIOTERAPEUTA 15.173,60 706,98 14.466,62
FISIOTERAPEUTA ANS-28 5.538,87 1.406,68 4.132,19
FONOAUDIOLOGO 16.030,00 3.065,61 12.964,39
GERENTE DE JUVENTUDE 2.621,60 113,85 2.507,75
GERENTE DE NUCLEO 41.214,00 1.935,45 39.278,55
GERENTE DO SETOR CASTRO IMOBILIARIO 2.518,00 0,00 2.518,00
GERENTE UBASF 2.018,00 113,85 1.904,15
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 28.021,83 2.282,47 25.739,36
GUARDA MUNICIPAL 9.749,00 2.325,52 7.423,48
INATIVO 27.371,94 430,20 26.941,74
MAESTRO 4.409,20 1.238,59 3.170,61
MAQUEIRO DE HOSPITAL 1.788,80 130,12 1.658,68
MEDICO CLINICO GERAL 92.649,10 14.428,24 78.220,86
MEDICO PLANTONISTA 61.831,40 13.857,81 47.973,59
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 420,37 4.756,41
MERENDEIRA 13.264,10 2.077,83 11.186,27
MOTORISTA 169.468,95 11.994,67 157.474,28
MOTORISTA II STM-2 2.183,00 113,85 2.069,15
MOTORISTA STM-2 6.982,36 1.344,84 5.637,52
MOTORISTA STM2 5.137,80 271,10 4.866,70
NUTRICIONISTA 19.767,20 1.440,04 18.327,16
ODONTOLOGO 20.814,53 2.210,66 18.603,87
ODONTOLOGO ANS-28 11.421,60 690,78 10.730,82
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 14.954,00 569,25 14.384,75
ORIENTADOR SOCIAL 4.235,00 256,12 3.978,88
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 113,85 2.904,15
PATROLISTA 3.636,00 113,85 3.522,15
PEB - I - REF - 2 6.130,96 4.112,61 2.018,35
PEB - II - 5 1.515,42 69,71 1.445,71
PEB - II - REF - 5 77.200,56 23.603,18 53.597,38
PEB - II - REF - 6 185.868,05 65.295,50 120.572,55
PEB - II - REF - 7 210.322,21 76.145,88 134.176,33
PEB - II -REF - 06 957,40 71,80 885,60
PEB - II REF - 5 20.405,81 2.703,59 17.702,22
PEB - II REF - 6 250.270,61 21.316,93 228.953,68
PEB II - REF 3 19.264,26 5.950,38 13.313,88
PEB-II REF- 6 65.635,71 5.184,43 60.451,28
PEDAGOGO 2.313,70 113,85 2.199,85
PENSIONISTA 8.961,69 295,61 8.666,08
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.053,02 17.946,98
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 253,40 5.746,60
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 4.712,92 6.974,30
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 3.363,79 5.136,21
PROF. DE EDUCACAO FISICA 3.162,00 94,65 3.067,35
PROFESSOR DE DANCA 1.821,60 113,85 1.707,75
PSICOLOGO ANS-28 23.784,67 1.766,94 22.017,73
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 18.258,80 1.038,31 17.220,49
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIA EXECUTIVO 6.419,00 603,77 5.815,23
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.303,82 7.196,18
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 2.138,90 6.361,10
SECRETARIO ESCOLAR 2.535,00 288,95 2.246,05
SECRETARIO MUN.DE DESENVOLVIMENTO AGRARI 8.500,00 3.557,54 4.942,46
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.961,85 5.538,15
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 15.500,00 314,46 15.185,54
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 4.000,00 1.614,81 2.385,19
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.787,93 694,93 2.093,00
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 193,23 2.206,77
TEC. EM HIGIENE BOCAL 3.339,60 255,02 3.084,58
TEC. EM RAIO X 3.989,80 136,69 3.853,11
TECNICO AGRICOLA 29.452,33 2.715,19 26.737,14
TECNICO AGRICOLA ANM-7 17.202,54 5.242,95 11.959,59
TECNICO CONTABIL ANM-7 3.397,44 156,50 3.240,94
TECNICO DE ENFERMAGEM 78.642,11 12.726,98 65.915,13
TECNICO(A) EM GESTAO 6.350,00 157,23 6.192,77
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 5.484,34 533,88 4.950,46
TELEFONISTA ATA-2 1.867,14 145,27 1.721,87
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.151,51 6.348,49
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA ATA-I 37.770,34 5.454,84 32.315,50
VIGIA ATA-II 2.851,00 199,20 2.651,80
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 10.933,38 562,50 10.370,88
TOTAL GERAL 3.231.356,31 502.247,96 2.729.108,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024