RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 142 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 92.522,34 9.109,91 83.412,43
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 20.454,77 4.414,73 16.040,04
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 15.441,85 622,34 14.819,51
AGENTE ADMINISTRATIVO I 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.783,10 770,35 1.012,75
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 4.142,00 275,56 3.866,44
AGENTE ADMINISTRATIVO III 4.030,00 1.013,11 3.016,89
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 8.748,10 1.030,29 7.717,81
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 86.440,40 19.176,13 67.264,27
AGENTE DE ARRECADACAO 5.517,30 124,18 5.393,12
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 78.377,77 19.735,03 58.642,74
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.921,00 121,57 1.799,43
AGENTE ENTREVISTADOR 5.456,27 243,14 5.213,13
ARQUITETO(A) 3.921,00 121,57 3.799,43
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 5.921,00 121,57 5.799,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO 12.121,00 4.295,36 7.825,64
ASSESSOR JURIDICO 10.500,00 467,04 10.032,96
ASSISTENTE SOCIAL 10.808,43 648,42 10.160,01
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 1.971,00 121,57 1.849,43
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 6.581,20 1.193,37 5.387,83
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.367,42 4.422,99 11.944,43
AUXILIAR DE FARMACIA 7.609,00 486,28 7.122,72
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.207,30 739,91 1.467,39
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.783,10 168,57 1.614,53
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 19.110,45 2.206,67 16.903,78
AUXILIAR DE SERVIÇOS 124.962,68 12.301,80 112.660,88
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 107.150,08 28.155,32 78.994,76
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 3.566,20 326,39 3.239,81
BIBLIOTECARIO 6.225,62 1.404,72 4.820,90
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 8.607,00 243,14 8.363,86
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.186,00 121,57 3.064,43
CONSELHEIRO TUTELAR 10.645,75 717,25 9.928,50
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COODENADOR PEDAGOGICO 4.200,00 308,58 3.891,42
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 3.037,34 125,96 2.911,38
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.686,00 121,57 1.564,43
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 5.342,00 243,14 5.098,86
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.921,00 121,57 2.799,43
COORDENADOR DE CULTURA 3.445,20 121,57 3.323,63
COORDENADOR DE ESCOLA 43.800,00 3.287,40 40.512,60
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.321,00 121,57 3.199,43
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.421,00 121,57 2.299,43
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 5.642,00 243,14 5.398,86
COORDENADOR DE NUCLEO 2.721,00 121,57 2.599,43
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.421,00 121,57 2.299,43
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 3.939,00 121,57 3.817,43
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.221,00 121,57 2.099,43
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 3.471,00 121,57 3.349,43
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.500,00 617,16 7.882,84
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 3.121,00 121,57 2.999,43
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 3.265,00 121,57 3.143,43
COORDENADORA PEDAGOGICA 24.000,00 1.542,90 22.457,10
DIGITADOR 13.806,64 865,57 12.941,07
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 6.500,00 937,60 5.562,40
DIRETOR DE DIVISAO 14.873,00 728,10 14.144,90
DIRETOR DE ESCOLAR 10.080,00 737,16 9.342,84
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 10.107,00 532,29 9.574,71
ELETRICISTA-I AOF-1 9.475,00 275,54 9.199,46
ENFERMEIRA ANS-28 5.307,20 228,32 5.078,88
ENFERMEIRO 29.351,44 2.392,92 26.958,52
ENFERMEIRO(A) 82.464,76 9.145,92 73.318,84
ENGENHEIRO AGRONOMO 10.583,06 814,52 9.768,54
ENGENHEIRO CIVIL 9.160,00 448,50 8.711,50
ESCRITURARIO PC-10 4.120,00 1.271,54 2.848,46
FACILITADOR DA OFICINA 4.197,50 305,05 3.892,45
FARMACEUTICO 9.656,00 1.440,83 8.215,17
FISCAL DE TRIBUTOS 2.051,00 121,57 1.929,43
FISIOTERAPEUTA 16.045,05 829,07 15.215,98
FISIOTERAPEUTA ANS-28 8.040,20 1.531,95 6.508,25
FONOAUDIOLOGO 12.830,00 2.806,35 10.023,65
GERENTE DE JUVENTUDE 3.745,20 121,57 3.623,63
GERENTE DE NUCLEO 26.201,00 972,56 25.228,44
GERENTE UBASF 3.121,00 121,57 2.999,43
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 32.099,62 2.464,14 29.635,48
GUARDA MUNICIPAL 5.822,00 735,95 5.086,05
INATIVO 27.501,94 540,21 26.961,73
MAESTRO 3.451,00 1.246,31 2.204,69
MAQUEIRO DE HOSPITAL 4.153,10 260,33 3.892,77
MEDICO CLINICO GERAL 126.028,28 23.428,17 102.600,11
MEDICO PLANTONISTA 92.948,95 18.995,69 73.953,26
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 417,27 4.759,51
MERENDEIRA 5.128,00 1.088,70 4.039,30
MOTORISTA 127.943,82 8.300,00 119.643,82
MOTORISTA STM-2 7.962,08 1.475,75 6.486,33
MOTORISTA STM2 2.221,00 121,57 2.099,43
NUTRICIONISTA 15.160,00 1.104,20 14.055,80
ODONTOLOGO 20.085,80 1.234,12 18.851,68
ODONTOLOGO ANS-28 7.614,40 456,64 7.157,76
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 21.253,71 761,07 20.492,64
ORIENTADOR SOCIAL 4.549,79 274,66 4.275,13
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.121,00 121,57 2.999,43
PEB - I - REF - 2 6.130,96 3.944,44 2.186,52
PEB - II - 5 0,00 0,00 0,00
PEB - II - REF - 5 64.340,15 25.853,56 38.486,59
PEB - II - REF - 6 177.209,57 60.044,12 117.165,45
PEB - II - REF - 7 202.769,78 71.618,16 131.151,62
PEB - II -REF - 06 0,00 0,00 0,00
PEB - II REF - 5 20.505,81 2.999,45 17.506,36
PEB - II REF - 6 9.723,20 893,82 8.829,38
PEB II - REF 3 19.264,26 5.508,63 13.755,63
PEB-II REF- 6 6.422,79 461,20 5.961,59
PEDAGOGO 2.416,70 121,57 2.295,13
PENSIONISTA 9.468,54 295,61 9.172,93
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.089,47 17.910,53
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 248,58 5.751,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 5.546,59 6.140,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 3.367,89 5.132,11
PROFESSOR DE DANCA 1.945,20 121,57 1.823,63
PSICOLOGO ANS-28 26.629,76 1.907,80 24.721,96
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 13.440,20 758,58 12.681,62
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIA EXECUTIVO 1.686,00 611,49 1.074,51
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.340,27 7.159,73
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 238,46 8.261,54
SECRETARIO ESCOLAR 2.638,00 298,73 2.339,27
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.988,28 5.511,72
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 10.500,00 311,36 10.188,64
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 4.000,00 155,68 3.844,32
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.913,59 153,66 2.759,93
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 191,68 2.208,32
TEC. EM HIGIENE BOCAL 5.349,30 440,87 4.908,43
TEC. EM RAIO X 3.035,10 185,83 2.849,27
TECNICO AGRICOLA 27.862,00 2.996,95 24.865,05
TECNICO AGRICOLA ANM-7 18.242,04 6.279,91 11.962,13
TECNICO CONTABIL ANM-7 2.666,89 167,12 2.499,77
TECNICO DE ENFERMAGEM 96.013,64 13.056,84 82.956,80
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 6.618,34 508,17 6.110,17
TELEFONISTA ATA-2 1.993,83 155,12 1.838,71
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 1.657,80 6.842,20
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
VIGIA ATA-I 38.584,61 5.375,61 33.209,00
VIGIA ATA-II 1.345,75 91,18 1.254,57
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 9.350,38 562,50 8.787,88
TOTAL GERAL 2.569.006,60 451.303,27 2.117.703,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024