RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 143 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 127.101,43 10.520,02 116.581,41
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 21.354,39 5.006,54 16.347,85
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 20.583,85 865,48 19.718,37
AGENTE ADMINISTRATIVO I 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.783,10 770,35 1.012,75
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 4.142,00 275,56 3.866,44
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.651,00 1.134,68 4.516,32
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 7.348,10 1.030,29 6.317,81
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 86.440,40 19.801,04 66.639,36
AGENTE DE ARRECADACAO 3.126,27 124,18 3.002,09
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 73.933,07 19.617,24 54.315,83
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE ENTREVISTADOR 4.456,27 243,14 4.213,13
ARQUITETO(A) 3.921,00 121,57 3.799,43
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 5.921,00 121,57 5.799,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO 10.621,00 4.295,37 6.325,63
ASSESSOR JURIDICO 10.500,00 467,04 10.032,96
ASSISTENTE SOCIAL 9.360,43 680,10 8.680,33
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 1.971,00 121,57 1.849,43
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 8.202,20 1.314,94 6.887,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.762,99 4.660,87 12.102,12
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.751,00 121,57 1.629,43
AUXILIAR DE FARMACIA 9.150,00 672,65 8.477,35
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.207,30 739,91 1.467,39
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.783,10 168,57 1.614,53
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 24.057,23 2.604,69 21.452,54
AUXILIAR DE SERVICOS 233.535,98 20.156,52 213.379,46
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 109.999,29 27.782,33 82.216,96
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 3.566,20 272,30 3.293,90
BIBLIOTECARIO 6.225,62 1.404,72 4.820,90
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 6.307,00 243,14 6.063,86
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.186,00 121,57 3.064,43
CONSELHEIRO TUTELAR 12.184,44 860,70 11.323,74
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COODENADOR PEDAGOGICO 4.389,00 331,26 4.057,74
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 1.883,10 136,15 1.746,95
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.686,00 121,57 1.564,43
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 4.042,00 243,14 3.798,86
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.921,00 121,57 2.799,43
COORDENADOR DE CULTURA 3.445,20 121,57 3.323,63
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.821,00 139,57 2.681,43
COORDENADOR DE ESCOLA 45.914,98 3.525,12 42.389,86
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.321,00 121,57 3.199,43
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.421,00 121,57 2.299,43
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 4.542,00 243,14 4.298,86
COORDENADOR DE NUCLEO 2.721,00 121,57 2.599,43
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 3.321,00 121,57 3.199,43
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 3.939,00 121,57 3.817,43
COORDENADOR DE SECRETARIAS 3.121,00 1.858,69 1.262,31
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.021,00 121,57 1.899,43
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 3.471,00 121,57 3.349,43
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.878,00 662,52 8.215,48
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 3.121,00 121,57 2.999,43
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 2.915,00 121,57 2.793,43
COORDENADORA PEDAGOGICA 28.419,36 2.093,82 26.325,54
DIGITADOR 11.906,64 865,57 11.041,07
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 6.500,00 937,60 5.562,40
DIRETOR DE DIVISAO 14.235,88 728,76 13.507,12
DIRETOR DE ESCOLAR 16.059,84 1.251,57 14.808,27
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 8.907,00 532,29 8.374,71
ELETRICISTA-I AOF-1 9.075,00 275,54 8.799,46
ENFERMEIRA ANS-28 4.807,20 228,32 4.578,88
ENFERMEIRO 32.589,38 2.715,70 29.873,68
ENFERMEIRO(A) 81.114,89 9.239,99 71.874,90
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.108,45 693,40 8.415,05
ENGENHEIRO CIVIL 8.360,00 448,50 7.911,50
ESCRITURARIO PC-10 5.826,66 1.271,54 4.555,12
FACILITADOR DA OFICINA 4.197,50 305,05 3.892,45
FARMACEUTICO 9.156,00 1.440,83 7.715,17
FISCAL DE TRIBUTOS 2.051,00 121,57 1.929,43
FISIOTERAPEUTA 14.545,05 829,07 13.715,98
FISIOTERAPEUTA ANS-28 7.540,20 1.531,95 6.008,25
FONOAUDIOLOGO 12.830,00 2.806,35 10.023,65
GERENTE DE JUVENTUDE 3.745,20 121,57 3.623,63
GERENTE DE NUCLEO 31.008,00 1.215,70 29.792,30
GERENTE UBASF 3.121,00 121,57 2.999,43
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 28.060,99 2.480,09 25.580,90
GUARDA MUNICIPAL 6.889,00 1.446,45 5.442,55
INATIVO 27.557,00 540,21 27.016,79
MAESTRO 4.613,00 1.246,31 3.366,69
MAQUEIRO DE HOSPITAL 3.955,20 274,91 3.680,29
MEDICO CLINICO GERAL 131.640,20 30.326,96 101.313,24
MEDICO PLANTONISTA 43.619,15 8.973,00 34.646,15
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 417,27 4.759,51
MERENDEIRA 12.710,20 1.754,12 10.956,08
MOTORISTA 146.447,83 10.236,03 136.211,80
MOTORISTA STM-2 6.935,44 1.475,75 5.459,69
MOTORISTA STM2 2.221,00 121,57 2.099,43
NUTRICIONISTA 17.967,20 1.255,12 16.712,08
ODONTOLOGO 17.780,80 1.118,64 16.662,16
ODONTOLOGO ANS-28 7.614,40 456,64 7.157,76
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 16.223,95 781,09 15.442,86
ORIENTADOR SOCIAL 4.482,25 274,66 4.207,59
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.121,00 121,57 2.999,43
PEB - II - REF - 4 14.514,88 3.243,07 11.271,81
PEB - II - REF - 5 86.831,85 18.940,37 67.891,48
PEB - II - REF - 6 42.203,88 14.834,46 27.369,42
PEB - II - REF - 7 201.155,49 72.005,42 129.150,07
PEB - II - REF - 8 135.854,35 46.382,46 89.471,89
PEB - II REF - 5 17.096,00 3.005,32 14.090,68
PEB - II REF - 6 197.620,63 15.135,99 182.484,64
PEB - II REF - 8 65.412,26 21.177,65 44.234,61
PEB II - REF 3 14.034,98 7.824,10 6.210,88
PEB-II REF- 6 61.993,98 4.233,54 57.760,44
PEDAGOGO 2.416,70 121,57 2.295,13
PENSIONISTA 9.246,80 295,61 8.951,19
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 248,58 5.751,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.280,98 3.840,58 5.440,40
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 3.367,89 5.132,11
PROFESSOR DE DANCA 1.945,20 121,57 1.823,63
PSICOLOGO ANS-28 23.629,76 1.752,99 21.876,77
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 8.914,20 637,01 8.277,19
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIA EXECUTIVO 1.686,00 611,49 1.074,51
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ESCOLAR 2.638,00 359,58 2.278,42
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.988,28 5.511,72
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 10.500,00 311,36 10.188,64
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.913,59 153,66 2.759,93
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 191,68 2.208,32
TEC. EM HIGIENE BOCAL 5.349,30 440,87 4.908,43
TEC. EM RAIO X 4.890,20 328,46 4.561,74
TECNICO AGRICOLA 32.173,40 4.680,83 27.492,57
TECNICO AGRICOLA ANM-7 16.502,54 6.331,41 10.171,13
TECNICO CONTABIL ANM-7 2.666,89 805,63 1.861,26
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.447,73 13.467,06 81.980,67
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 4.894,34 355,91 4.538,43
TELEFONISTA ATA-2 1.993,83 155,12 1.838,71
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.993,01 5.506,99
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
VIGIA ATA-I 37.297,20 5.688,85 31.608,35
VIGIA ATA-II 5.252,75 334,32 4.918,43
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 9.350,38 562,50 8.787,88
TOTAL GERAL 3.031.859,67 511.085,26 2.520.774,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024