RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 145 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 125.135,90 10.175,83 114.960,07
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 19.716,80 4.604,66 15.112,14
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 17.447,85 706,86 16.740,99
AGENTE ADMINISTRATIVO I 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.669,80 759,65 910,15
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 5.624,00 371,91 5.252,09
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.548,00 1.128,51 4.419,49
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 6.934,80 314,59 6.620,21
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 81.043,20 19.903,45 61.139,75
AGENTE DE ARRECADACAO 8.240,16 239,58 8.000,58
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 68.726,67 19.859,96 48.866,71
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.818,00 113,85 1.704,15
AGENTE ENTREVISTADOR 5.182,73 227,70 4.955,03
ARQUITETO(A) 4.118,00 113,85 4.004,15
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 5.818,00 113,85 5.704,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 12.018,00 4.261,22 7.756,78
ASSESSOR JURIDICO 10.500,00 471,69 10.028,31
ASSESSOR TEC DE PROG PROJ AVAL ESCOLAR 4.018,00 113,85 3.904,15
ASSISTENTE SOCIAL 10.808,43 653,07 10.155,36
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 2.627,00 113,85 2.513,15
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 8.883,73 1.275,78 7.607,95
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.961,82 4.367,53 11.594,29
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR DE FARMACIA 5.649,00 357,75 5.291,25
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.073,40 729,41 1.343,99
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.669,80 157,87 1.511,93
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 21.736,38 2.057,52 19.678,86
AUXILIAR DE SERVICOS 215.006,00 18.322,22 196.683,78
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 112.255,57 27.252,61 85.002,96
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 3.339,60 255,02 3.084,58
BIBLIOTECARIO 5.909,00 1.381,56 4.527,44
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 7.401,00 227,70 7.173,30
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.083,00 113,85 2.969,15
CONSELHEIRO TUTELAR 9.553,50 671,70 8.881,80
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COODENADOR PEDAGOGICO 4.200,00 353,16 3.846,84
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 3.034,80 127,51 2.907,29
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 1.818,00 113,85 1.704,15
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.818,00 113,85 2.704,15
COORDENADOR DE CULTURA 3.321,60 113,85 3.207,75
COORDENADOR DE ESCOLA 42.610,00 3.731,38 38.878,62
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.218,00 113,85 3.104,15
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.955,00 112,50 2.842,50
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 4.036,00 227,70 3.808,30
COORDENADOR DE NUCLEO 2.618,00 113,85 2.504,15
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.318,00 113,85 2.204,15
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 3.836,00 113,85 3.722,15
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 1.618,00 113,85 1.504,15
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 4.302,00 113,85 4.188,15
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.500,00 706,32 7.793,68
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 3.018,00 113,85 2.904,15
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 3.162,00 113,85 3.048,15
COORDENADORA PEDAGOGICA 18.000,00 1.412,64 16.587,36
DIGITADOR 12.407,80 810,61 11.597,19
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 6.500,00 937,60 5.562,40
DIRETOR DE DIVISAO 20.091,00 796,95 19.294,05
DIRETOR DE ESCOLAR 10.080,00 1.057,45 9.022,55
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 8.970,00 434,61 8.535,39
ELETRICISTA-I AOF-1 8.766,00 260,10 8.505,90
ENFERMEIRA ANS-28 6.157,20 243,10 5.914,10
ENFERMEIRO 24.246,17 2.000,60 22.245,57
ENFERMEIRO(A) 84.512,59 7.854,97 76.657,62
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.108,45 811,41 8.297,04
ENGENHEIRO CIVIL 8.274,00 434,61 7.839,39
ESCRITURARIO PC-10 4.120,00 1.273,09 2.846,91
FACILITADOR DA OFICINA 3.925,00 284,62 3.640,38
FARMACEUTICO 13.856,00 1.443,93 12.412,07
FISCAL DE TRIBUTOS 1.948,00 113,85 1.834,15
FISIOTERAPEUTA 16.577,55 812,27 15.765,28
FISIOTERAPEUTA ANS-28 7.614,87 1.502,38 6.112,49
FONOAUDIOLOGO 12.830,00 2.812,21 10.017,79
GERENTE DE JUVENTUDE 3.621,60 113,85 3.507,75
GERENTE DE NUCLEO 33.111,00 1.366,20 31.744,80
GERENTE UBASF 3.018,00 113,85 2.904,15
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 25.285,76 2.283,70 23.002,06
GUARDA MUNICIPAL 5.616,00 720,51 4.895,49
INATIVO 27.371,94 540,21 26.831,73
MAESTRO 3.348,00 1.238,59 2.109,41
MAQUEIRO DE HOSPITAL 3.546,80 243,97 3.302,83
MEDICO CLINICO GERAL 115.463,48 21.997,02 93.466,46
MEDICO PLANTONISTA 85.377,65 17.184,33 68.193,32
MEDICO VETERINARIO ANS-28 6.176,78 420,37 5.756,41
MERENDEIRA 11.139,00 1.490,38 9.648,62
MOTORISTA 144.282,46 9.094,80 135.187,66
MOTORISTA II STM-2 3.701,00 113,85 3.587,15
MOTORISTA STM-2 5.967,46 1.250,85 4.716,61
MOTORISTA STM2 2.118,00 113,85 2.004,15
NUTRICIONISTA 17.612,00 1.241,46 16.370,54
ODONTOLOGO 17.228,80 921,04 16.307,76
ODONTOLOGO ANS-28 7.614,40 460,52 7.153,88
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 20.975,50 817,31 20.158,19
ORIENTADOR SOCIAL 4.300,00 256,12 4.043,88
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 113,85 2.904,15
PEB - I - REF - 2 6.130,96 4.112,61 2.018,35
PEB - II - 5 1.515,42 69,71 1.445,71
PEB - II - REF - 5 83.611,91 24.815,58 58.796,33
PEB - II - REF - 6 177.136,08 49.843,90 127.292,18
PEB - II - REF - 7 203.873,65 72.687,40 131.186,25
PEB - II -REF - 06 957,40 71,80 885,60
PEB - II REF - 5 20.505,81 2.226,09 18.279,72
PEB - II REF - 6 197.164,10 15.357,91 181.806,19
PEB II - REF 3 19.264,26 5.950,38 13.313,88
PEB-II REF- 6 57.824,18 4.592,18 53.232,00
PEDAGOGO 2.313,70 113,85 2.199,85
PENSIONISTA 8.961,69 295,61 8.666,08
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.053,02 17.946,98
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 253,40 5.746,60
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 4.712,92 6.974,30
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 4.117,76 4.382,24
PROFESSOR DE DANCA 1.821,60 113,85 1.707,75
PSICOLOGO ANS-28 27.629,76 1.766,94 25.862,82
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 12.694,80 696,76 11.998,04
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIA EXECUTIVO 1.583,00 603,77 979,23
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.303,82 7.196,18
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 10.286,59 2.025,05 8.261,54
SECRETARIO ESCOLAR 2.535,00 288,95 2.246,05
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.961,85 5.538,15
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 10.500,00 314,46 10.185,54
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 4.000,00 1.614,81 2.385,19
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.787,93 694,93 2.093,00
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 193,23 2.206,77
TEC. EM HIGIENE BOCAL 3.339,60 285,38 3.054,22
TEC. EM RAIO X 2.471,80 136,69 2.335,11
TECNICO AGRICOLA 29.966,00 3.162,21 26.803,79
TECNICO AGRICOLA ANM-7 20.260,04 6.082,29 14.177,75
TECNICO CONTABIL ANM-7 2.554,62 156,50 2.398,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 86.608,23 12.404,79 74.203,44
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 6.618,34 613,44 6.004,90
TELEFONISTA ATA-2 1.867,14 145,27 1.721,87
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 1.657,80 6.842,20
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA ATA-I 39.355,22 5.567,31 33.787,91
VIGIA ATA-II 2.851,00 199,20 2.651,80
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 9.350,38 562,50 8.787,88
TOTAL GERAL 2.941.991,23 465.569,33 2.476.421,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024