RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 133 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 150.603,22 13.499,28 137.103,94
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 22.988,96 4.947,25 18.041,71
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 40.429,48 5.113,92 35.315,56
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 2.253,20 478,53 1.774,67
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 5.636,00 345,94 5.290,06
AGENTE ADMINISTRATIVO III 8.637,08 459,87 8.177,21
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 7.606,40 237,20 7.369,20
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 128.864,61 18.448,14 110.416,47
AGENTE DE ARRECADACAO 9.112,00 588,41 8.523,59
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 76.148,20 19.765,58 56.382,62
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1.955,73 79,42 1.876,31
AGENTE ENTREVISTADOR 2.812,00 105,90 2.706,10
ARQUITETO(A) 5.870,00 518,81 5.351,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.040,00 2.077,40 2.962,60
ASSESSOR ESPECIAL 8.387,00 335,64 8.051,36
ASSESSOR JURIDICO 4.864,00 317,67 4.546,33
ASSISTENTE SOCIAL 11.380,00 734,28 10.645,72
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 4.052,00 105,90 3.946,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.206,00 52,95 1.153,05
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 856,00 52,95 803,05
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 9.133,64 969,26 8.164,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.521,17 4.011,21 11.509,96
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.536,08 105,90 1.430,18
AUXILIAR DE FARMACIA 2.948,08 211,80 2.736,28
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 4.749,20 849,91 3.899,29
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.482,60 112,25 1.370,35
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 24.606,71 1.911,47 22.695,24
AUXILIAR DE SERVIÇOS 227.782,91 17.953,90 209.829,01
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 109.352,66 23.588,16 85.764,50
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 4.159,88 483,58 3.676,30
BIBLIOTECARIO 6.460,08 1.357,71 5.102,37
BIOMEDICA 6.760,00 1.141,27 5.618,73
BIOQUIMICO ANS-28 11.311,00 2.836,52 8.474,48
CHEFE DE GABINETE 5.040,00 868,56 4.171,44
COMANDANTE DA GURADA CIVIL-GCM 2.912,00 248,25 2.663,75
CONSELHEIRO TUTELAR 8.491,26 624,80 7.866,46
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.040,00 868,56 4.171,44
COOD. DO SERV. INSP. MUNICIPAL 3.800,00 203,82 3.596,18
COORD. DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.980,00 222,81 2.757,19
COORD. DE TRANSPOPRTE E DOCUMENTACAO 1.121,04 79,42 1.041,62
COORDENADOR DE PATRIMONIOS 8.224,04 377,91 7.846,13
DESENHISTA ANM-4 4.294,40 2.266,91 2.027,49
DIGITADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.204,32 1.387,55 3.816,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 12.366,40 583,44 11.782,96
DIRETOR DE DIVISAO 8.362,20 350,72 8.011,48
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 2.552,00 208,50 2.343,50
ELETRICISTA-I AOF-1 6.021,00 111,82 5.909,18
ENFERMEIRO 10.007,04 918,23 9.088,81
ENFERMEIRO(A) 81.352,45 13.370,65 67.981,80
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.967,57 1.108,92 7.858,65
ENGENHEIRO CIVIL 1.500,01 0,00 1.500,01
ESCRITURARIO PC-10 4.120,00 1.274,68 2.845,32
FACILITADOR DA OFICINA 2.780,79 186,98 2.593,81
FARMACEUTICO 9.621,20 1.204,15 8.417,05
FISC AL DE OBRAS 2.437,00 105,90 2.331,10
FISCAL DE CON. TRAB. 1.862,00 105,90 1.756,10
FISCAL DE TRIBUTOS 1.774,04 105,90 1.668,14
FISIOTERAPEUTA 11.756,00 530,82 11.225,18
FISIOTERAPEUTA ANS-28 2.730,68 1.179,81 1.550,87
FONOAUDIOLOGO 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE NUCLEO 15.365,20 814,20 14.551,00
GERENTE DE NUCLEO AVANCADO 5.537,00 105,90 5.431,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 21.916,28 1.910,17 20.006,11
GUARDA MUNICIPAL 7.601,28 2.230,32 5.370,96
INATIVO 25.569,94 430,20 25.139,74
INSPETOR SANITARIO 1.412,00 1.412,00 0,00
MAESTRO 3.236,08 1.161,55 2.074,53
MAQUEIRO DE HOSPITAL 1.441,00 108,51 1.332,49
MEDICO CLINICO GERAL 97.126,40 13.224,14 83.902,26
MEDICO PLANTONISTA 64.041,80 15.366,65 48.675,15
MEDICO VETERINARIO ANS-28 2.624,78 215,05 2.409,73
MERENDEIRA 11.636,22 1.950,48 9.685,74
MOTORISTA 145.529,46 10.896,49 134.632,97
MOTORISTA II STM-2 1.874,04 105,90 1.768,14
MOTORISTA STM-2 10.168,50 2.219,80 7.948,70
MOTORISTA STM2 5.757,20 376,34 5.380,86
NUTRICIONISTA 24.843,92 1.356,53 23.487,39
ODONTOLOGO 16.536,00 1.730,55 14.805,45
ODONTOLOGO ANS-28 9.621,60 707,04 8.914,56
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 3.912,00 105,90 3.806,10
ORIENTADOR SOCIAL 1.514,00 88,42 1.425,58
OUVIDOR MUNICIPAL 2.830,00 102,00 2.728,00
PATROLISTA 4.424,00 211,80 4.212,20
PEB - I - REF - 1 1.412,00 105,90 1.306,10
PEB - I - REF - 2 6.745,75 4.004,81 2.740,94
PEB - I REF - 2 3.423,84 357,08 3.066,76
PEB - II - 5 1.859,04 139,42 1.719,62
PEB - II - REF - 5 65.552,29 21.908,80 43.643,49
PEB - II - REF - 6 185.020,04 62.832,26 122.187,78
PEB - II - REF - 7 199.774,93 72.095,69 127.679,24
PEB - II -REF - 06 3.215,08 222,07 2.993,01
PEB - II REF - 5 18.509,88 2.653,48 15.856,40
PEB - II REF - 6 273.473,86 21.434,05 252.039,81
PEB II - REF 3 17.751,24 5.483,93 12.267,31
PEB-I - REF - 1 2.405,46 1.681,99 723,47
PEB-I-REF-1 3.446,85 198,37 3.248,48
PEB-II REF- 6 49.528,66 3.783,90 45.744,76
PEB-II- REF - 4 2.858,17 241,79 2.616,38
PEDAGOGO 2.207,70 105,90 2.101,80
PENSIONISTA 8.301,43 295,61 8.005,82
PREFEITO MUNICIPAL 10.200,00 2.567,91 7.632,09
PROCURADOR GERAL 5.040,00 868,56 4.171,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 5.800,01 5.887,21
PROF. DE EDUCACAO FISICA 2.081,44 121,14 1.960,30
PSICOLOGO ANS-28 27.065,68 1.889,30 25.176,38
RECEPCIONISTA 14.216,40 847,20 13.369,20
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTO 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIA EXECUTIVO 1.474,04 595,82 878,22
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 0,00 3.000,00
SECRETARIO DA SAUDE 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 5.040,00 703,10 4.336,90
SECRETARIO ESCOLAR 6.188,00 1.443,73 4.744,27
SECRETARIO MUN.DA AGRICULTURA FAMILIAR 5.040,00 1.606,88 3.433,12
SECRETARIO MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE 5.040,00 868,56 4.171,44
SUPERVISOR ESCOLAR 2.658,61 684,88 1.973,73
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TEC. EM HIGIENE BOCAL 4.571,88 336,75 4.235,13
TEC. EM RAIO X 3.795,20 243,88 3.551,32
TECNICO AGRICOLA 25.962,00 2.490,78 23.471,22
TECNICO AGRICOLA ANM-7 21.400,00 4.657,06 16.742,94
TECNICO CONTABIL ANM-7 3.657,08 699,18 2.957,90
TECNICO DE ENFERMAGEM 75.794,34 11.847,14 63.947,20
TECNICO(A) EM GESTAO 5.562,00 105,90 5.456,10
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 4.670,40 533,07 4.137,33
TELEFONISTA ATA-2 1.736,76 135,12 1.601,64
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
TESOUREIRO GERAL 5.040,00 868,56 4.171,44
VICE-PREFEITO 5.400,00 1.005,73 4.394,27
VIGIA ATA-I 35.337,86 5.680,26 29.657,60
VIGIA ATA-II 2.657,12 185,32 2.471,80
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 8.078,85 476,52 7.602,33
TOTAL GERAL 2.795.955,13 457.249,57 2.338.705,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024