Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 9,26% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 43 | 79,63% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 11,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 6,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,33% |
EMANUELE VIEIRA PINHEIRO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última solicitação: 16/09/2024 09:00