folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.271.616,06 403.746,28 1.867.869,78
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.483.771,86 415.474,57 2.068.297,29
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 2.636.813,61 457.301,90 2.179.511,71
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.587.188,36 432.161,20 2.155.027,16
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.689.162,88 443.924,05 2.245.238,83
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.598.000,02 441.731,14 2.156.268,88
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.578.679,10 431.967,08 2.146.712,02
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.613.384,26 451.271,74 2.162.112,52
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.599.921,19 438.607,13 2.161.314,06
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.624.966,17 445.997,08 2.178.969,09

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito