Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
14/03/2022 09:49:51 3 2.598 6.111 35 0 2.560
10/03/2022 10:51:26 6 2.597 6.097 34 0 2.558
09/03/2022 10:49:46 2 2.597 6.094 34 0 2.558
07/03/2022 10:06:29 0 2.596 6.092 34 0 2.556
22/02/2022 09:45:52 17 2.588 6.064 34 0 2.505
21/02/2022 09:17:44 11 2.588 6.061 34 1 2.495
14/02/2022 09:38:10 36 2.548 5.989 34 1 2.423
10/02/2022 09:20:45 73 2.513 5.943 34 2 2.392
02/02/2022 09:34:46 118 2.424 5.828 34 1 2.250
26/01/2022 15:19:09 109 2.295 5.699 34 1 2.145
25/01/2022 10:51:19 108 2.279 5.685 34 0 2.137
24/01/2022 11:12:01 78 2.271 5.676 34 0 2.118
21/01/2022 08:55:23 79 2.213 5.594 33 1 2.105
20/01/2022 08:51:41 72 2.198 5.554 33 1 2.104
19/01/2022 11:12:15 47 2.195 5.547 33 1 2.104
17/01/2022 08:55:19 57 2.177 5.490 33 1 2.097
11/01/2022 09:11:13 104 2.130 5.347 33 2 2.094
10/01/2022 09:31:32 84 2.129 5.347 33 2 2.094
13/12/2021 09:50:24 4 2.126 5.300 33 0 2.091
29/11/2021 09:15:28 5 2.124 5.297 33 0 2.091
27/11/2021 10:37:09 5 2.124 5.294 33 0 2.091
22/11/2021 10:12:59 9 2.124 5.281 33 0 2.091
19/11/2021 11:29:30 5 2.124 5.275 33 0 2.090
17/11/2021 10:07:38 5 2.124 5.275 33 0 2.090
12/11/2021 09:40:10 6 2.123 5.273 33 0 2.089
04/11/2021 09:23:35 4 2.122 5.259 33 0 2.086
03/11/2021 09:17:30 3 2.122 5.259 33 0 2.085
02/11/2021 08:55:35 10 2.122 5.252 33 0 2.085
22/10/2021 09:16:26 2 2.117 5.244 33 0 2.083
19/10/2021 09:20:12 10 2.117 5.234 33 1 2.083

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito