Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
04/08/2021 09:55:39 28 2.054 5.014 29 6 1.943
03/08/2021 12:19:48 48 2.040 4.998 29 6 1.925
02/08/2021 10:51:02 45 2.037 4.995 29 8 1.913
30/07/2021 12:06:55 46 2.029 4.968 29 6 1.892
29/07/2021 12:05:43 41 2.027 4.968 27 8 1.884
27/07/2021 11:34:51 89 1.993 4.916 27 8 1.860
24/07/2021 10:30:06 76 1.974 4.877 27 6 1.806
23/07/2021 13:36:43 66 1.970 4.876 27 6 1.779
22/07/2021 20:49:31 64 1.958 4.872 27 6 1.766
21/07/2021 13:11:04 60 1.946 4.852 27 7 1.752
20/07/2021 10:54:36 80 1.916 4.761 26 8 1.746
19/07/2021 16:25:12 63 1.913 4.761 26 9 1.739
16/07/2021 10:03:24 71 1.874 4.726 26 6 1.718
15/07/2021 13:38:06 68 1.867 4.724 26 6 1.717
14/07/2021 12:11:46 53 1.850 4.718 26 9 1.712
13/07/2021 16:10:42 72 1.820 4.698 26 7 1.707
08/07/2021 10:40:36 54 1.762 4.674 26 2 1.671
06/07/2021 09:36:32 41 1.749 4.661 26 0 1.663
05/07/2021 12:52:36 29 1.747 4.661 26 0 1.658
04/07/2021 10:00:00 44 1.724 4.657 26 0 1.654
02/07/2021 11:58:25 34 1.724 4.657 26 0 1.642
01/07/2021 12:58:34 39 1.719 4.647 26 0 4.647
30/06/2021 10:53:19 25 1.719 4.647 26 0 1.623
29/06/2021 12:03:46 32 1.705 4.635 26 0 1.611
28/06/2021 12:06:56 28 1.704 4.634 26 1 1.607
26/06/2021 20:26:42 44 1.697 4.608 26 0 1.594
25/06/2021 20:25:34 39 1.697 4.608 26 0 1.594
24/06/2021 10:54:31 62 1.689 4.588 26 0 1.591
18/06/2021 09:40:13 91 1.652 4.529 26 3 1.550
17/06/2021 09:55:47 83 1.652 4.529 26 3 1.540

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito