Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
12/10/2021 11:35:02 3 2.116 5.225 33 0 2.080
08/10/2021 10:39:45 4 2.116 5.220 32 1 2.074
06/10/2021 10:41:19 4 2.114 5.217 32 0 2.072
24/09/2021 09:10:09 10 2.104 5.175 32 0 2.069
22/09/2021 10:02:54 7 2.104 5.174 32 0 2.069
21/09/2021 09:09:12 1 2.103 5.174 32 0 2.069
20/09/2021 09:25:34 3 2.102 5.172 32 0 2.069
17/09/2021 09:09:07 9 2.102 5.165 32 0 2.069
16/09/2021 08:56:57 10 2.101 5.165 32 0 2.068
13/09/2021 10:07:14 5 2.100 5.162 32 0 2.061
10/09/2021 12:24:02 14 2.100 5.151 32 0 2.060
09/09/2021 11:30:11 19 2.099 5.150 31 2 2.060
08/09/2021 11:30:56 13 2.099 5.150 31 2 2.057
03/09/2021 09:43:46 31 2.099 5.140 31 1 2.057
02/09/2021 10:29:22 29 2.099 5.140 31 1 2.057
31/08/2021 09:12:48 28 2.094 5.134 31 1 2.055
29/08/2021 18:11:40 28 2.092 5.128 31 0 2.053
27/08/2021 09:23:16 25 2.092 5.125 31 0 2.053
25/08/2021 10:54:23 27 2.088 5.117 31 0 2.048
23/08/2021 11:24:04 12 2.083 5.116 31 2 2.043
19/08/2021 09:18:54 35 2.076 5.087 31 0 2.037
18/08/2021 09:25:13 28 2.076 5.085 31 0 2.032
16/08/2021 10:44:23 25 2.072 5.081 30 1 2.015
13/08/2021 09:49:33 33 2.068 5.052 30 1 2.012
12/08/2021 11:47:36 45 2.066 5.051 30 1 2.010
11/08/2021 08:48:32 34 2.066 5.051 30 2 1.998
10/08/2021 10:28:18 27 2.064 5.050 30 2 1.986
09/08/2021 11:46:01 29 2.063 5.041 30 2 1.973
06/08/2021 10:36:22 31 2.058 5.023 29 5 1.964
05/08/2021 11:06:27 28 2.058 5.023 29 6 1.955

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito