Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
29/04/2021 13:33:28 65 1.270 4.037 20 6 1.148
28/04/2021 15:21:56 49 1.270 4.036 20 6 1.135
27/04/2021 12:31:02 79 1.260 3.989 20 4 1.116
26/04/2021 15:38:49 74 1.260 3.989 19 5 1.106
25/04/2021 11:40:16 123 1.219 3.920 18 5 1.106
23/04/2021 10:55:39 99 1.219 3.919 18 1 1.102
22/04/2021 11:08:31 91 1.217 3.911 18 2 1.093
21/04/2021 12:43:52 83 1.217 3.909 18 2 1.092
20/04/2021 10:04:53 102 1.183 3.886 17 4 1.085
19/04/2021 12:00:49 82 1.181 3.886 17 5 1.079
16/04/2021 11:49:30 73 1.152 3.879 17 1 1.074
15/04/2021 10:04:56 71 1.135 3.878 17 2 1.064
14/04/2021 09:02:11 58 1.135 3.872 16 3 1.050
13/04/2021 11:39:30 52 1.135 3.872 16 3 1.050
12/04/2021 08:36:34 68 1.118 3.854 16 1 1.048
11/04/2021 11:04:19 64 1.118 3.854 16 1 1.048
10/04/2021 11:18:27 63 1.118 3.854 16 1 1.048
09/04/2021 11:53:01 61 1.118 3.852 16 1 1.046
08/04/2021 14:08:40 66 1.101 3.849 16 1 1.046
08/04/2021 13:25:05 56 1.101 3.849 16 0 1.046
07/04/2021 09:24:16 56 1.101 3.849 16 1 1.040
06/04/2021 09:22:43 51 1.093 3.838 16 2 1.037
05/04/2021 12:26:49 54 1.090 3.837 16 2 1.028
01/04/2021 12:30:21 55 1.075 3.816 16 3 1.027
30/03/2021 09:22:31 41 1.071 3.813 16 1 1.026
29/03/2021 12:54:57 32 1.071 3.813 16 1 1.016
27/03/2021 13:03:40 65 1.061 3.775 16 1 1.014
26/03/2021 15:06:12 62 1.061 3.775 16 1 1.007
25/03/2021 12:37:06 58 1.058 3.775 16 2 1.007
24/03/2021 12:07:46 50 1.056 3.763 16 4 997

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito