Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
06/08/2020 09:34:58 19 111 1.117 2 0 96
05/08/2020 10:35:35 13 111 1.092 2 0 92
03/08/2020 17:16:18 8 109 1.087 2 0 91
18/07/2020 21:46:23 17 90 1.009 1 1 62
08/07/2020 09:45:20 13 74 915 1 1 30
05/07/2020 18:12:32 22 52 814 1 0 16
01/07/2020 22:18:39 22 41 741 1 1 12
30/06/2020 15:41:10 15 37 690 1 0 9
28/06/2020 09:56:30 12 31 604 1 0 5
26/06/2020 15:04:26 9 31 604 1 0 5
25/06/2020 17:03:59 10 28 553 1 0 5
23/06/2020 16:13:34 8 19 469 0 0 4
22/06/2020 16:36:02 10 13 433 0 0 4
21/06/2020 14:32:07 14 11 406 0 0 4
18/06/2020 14:53:57 8 11 403 0 0 4
16/06/2020 17:18:10 5 11 347 0 0 4
15/06/2020 18:48:15 4 11 303 0 0 4
10/06/2020 20:36:37 6 9 253 0 1 2
09/06/2020 17:36:22 4 7 225 0 0 2
02/06/2020 17:00:02 12 3 142 0 0 1
31/05/2020 10:22:36 10 3 136 0 0 1
28/05/2020 19:00:00 9 3 126 0 0 1
27/05/2020 17:26:52 11 1 107 0 0 0
26/05/2020 17:20:14 8 1 99 0 0 0
23/05/2020 19:18:53 9 1 80 0 0 0
21/05/2020 19:18:03 11 1 78 0 0 0
20/05/2020 10:17:19 8 0 77 0 0 0
18/05/2020 18:50:12 7 0 74 0 0 0
18/05/2020 18:49:19 7 0 72 0 0 0
17/05/2020 16:43:42 7 0 72 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito