Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
30/11/2020 08:47:07 53 818 2.918 9 1 782
29/11/2020 07:42:22 53 818 2.918 9 1 782
28/11/2020 07:41:09 50 817 2.918 9 0 782
27/11/2020 09:10:46 49 817 2.914 9 0 781
26/11/2020 08:31:15 49 811 2.913 9 0 779
25/11/2020 08:20:18 49 805 2.906 9 0 771
24/11/2020 08:22:04 53 800 2.898 9 0 763
23/11/2020 16:35:41 73 800 2.895 9 0 749
23/11/2020 08:21:33 73 749 2.895 9 0 749
20/11/2020 11:25:11 69 798 2.884 9 0 749
19/11/2020 11:05:51 68 796 2.881 9 0 749
19/11/2020 08:25:28 68 796 2.881 9 0 479
17/11/2020 20:44:15 69 794 2.868 9 0 705
15/11/2020 09:20:51 69 794 2.867 9 1 705
13/11/2020 12:00:11 68 794 2.867 9 1 704
12/11/2020 14:58:22 82 790 2.860 9 1 704
11/11/2020 16:22:48 84 784 2.853 9 1 696
10/11/2020 20:25:31 82 781 2.845 9 1 694
09/11/2020 15:09:36 81 776 2.832 9 1 693
08/11/2020 13:13:29 84 769 2.803 9 1 690
06/11/2020 15:06:05 82 769 2.803 9 1 689
05/11/2020 15:00:35 77 761 2.775 9 2 663
04/11/2020 16:06:32 68 754 2.750 9 2 655
03/11/2020 14:35:31 89 742 2.733 9 2 637
02/11/2020 11:34:38 93 738 2.714 9 2 628
01/11/2020 08:59:41 92 738 2.714 9 2 628
31/10/2020 08:59:33 89 738 2.714 9 2 623
30/10/2020 14:17:21 87 738 2.714 9 2 611
29/10/2020 14:57:28 83 737 2.712 9 2 607
28/10/2020 12:46:04 86 727 2.696 9 3 600

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito