Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
11/01/2021 09:57:09 32 898 3.100 11 0 848
10/01/2021 19:53:45 37 887 3.100 11 0 848
08/01/2021 07:55:01 32 885 3.097 11 0 848
07/01/2021 09:18:34 30 879 3.095 11 0 848
06/01/2021 09:05:16 26 877 3.091 11 0 845
05/01/2021 08:45:24 33 870 3.082 11 1 845
04/01/2021 12:42:42 40 867 3.053 11 2 835
31/12/2020 11:07:48 28 867 3.049 11 1 834
30/12/2020 09:45:47 43 864 3.035 11 2 834
29/12/2020 06:25:46 38 864 3.035 11 1 834
26/12/2020 20:55:44 41 863 3.027 11 0 830
25/12/2020 10:49:00 39 863 3.027 10 1 830
23/12/2020 09:40:26 52 850 3.002 10 1 824
22/12/2020 08:24:14 52 850 3.000 10 1 820
21/12/2020 08:32:45 51 850 3.000 10 2 818
18/12/2020 08:09:50 43 850 2.988 10 0 818
17/12/2020 08:42:58 49 840 2.988 10 0 816
16/12/2020 08:35:01 49 839 2.985 10 0 814
15/12/2020 08:48:31 67 836 2.967 10 1 814
14/12/2020 09:04:10 65 833 2.958 10 1 810
12/12/2020 09:30:57 57 833 2.958 10 0 810
11/12/2020 10:46:40 58 833 2.957 10 0 810
10/12/2020 10:27:50 51 829 2.949 10 0 810
09/12/2020 08:26:42 60 824 2.943 10 0 810
08/12/2020 09:22:47 61 823 2.938 10 0 809
07/12/2020 09:23:03 59 822 2.937 10 0 809
04/12/2020 08:56:11 56 822 2.937 9 1 806
03/12/2020 09:02:52 60 821 2.933 9 1 785
02/12/2020 08:04:17 58 820 2.921 9 1 782
01/12/2020 08:39:51 58 818 2.918 9 1 782

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito