Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
27/10/2020 15:51:45 79 720 2.658 9 3 600
26/10/2020 16:02:16 75 716 2.628 9 3 580
25/10/2020 13:38:37 76 709 2.615 9 3 566
24/10/2020 20:23:10 76 709 2.615 9 3 566
23/10/2020 14:44:34 69 709 2.615 9 3 562
22/10/2020 14:37:02 70 696 2.599 9 2 533
21/10/2020 15:42:20 69 687 2.577 9 2 533
20/10/2020 14:45:00 69 680 2.553 9 2 525
19/10/2020 16:12:09 80 658 2.523 9 1 495
18/10/2020 19:53:00 82 648 2.498 9 0 495
17/10/2020 15:52:02 81 648 2.498 9 0 494
16/10/2020 22:01:31 73 648 2.498 9 0 489
15/10/2020 15:35:27 78 634 2.459 9 0 480
14/10/2020 15:25:52 73 613 2.417 9 0 472
13/10/2020 15:30:42 77 603 2.381 9 0 449
12/10/2020 10:23:01 77 587 2.335 9 1 446
11/10/2020 14:33:07 77 587 2.334 9 1 446
10/10/2020 16:08:17 74 587 2.334 9 1 446
09/10/2020 15:16:55 72 587 2.334 9 1 431
08/10/2020 17:06:19 86 573 2.291 9 1 428
07/10/2020 14:39:25 76 564 2.255 8 2 410
06/10/2020 17:19:59 84 553 2.236 8 3 383
04/10/2020 12:47:08 85 519 2.173 8 5 369
16/09/2020 17:28:31 75 348 1.751 5 6 244
15/09/2020 15:30:05 79 334 1.725 5 3 234
26/08/2020 14:21:35 94 180 1.407 2 2 132
23/08/2020 11:40:13 64 168 1.361 2 3 123
16/08/2020 10:34:50 48 130 1.195 2 3 106
12/08/2020 08:56:04 35 117 1.148 2 4 101
09/08/2020 09:17:29 32 115 1.142 2 0 99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito