Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
23/03/2021 09:44:16 42 1.052 3.756 16 4 992
22/03/2021 09:18:26 30 1.047 0 16 3 990
21/03/2021 09:17:29 52 1.032 0 16 1 990
20/03/2021 09:16:36 49 1.032 3.679 16 1 990
19/03/2021 09:15:30 43 1.032 3.679 16 1 990
18/03/2021 09:13:52 42 1.021 3.679 16 1 989
17/03/2021 20:20:34 51 1.018 3.679 16 1 987
17/03/2021 15:25:31 51 1.018 3.679 16 1 987
15/03/2021 10:44:52 39 1.016 3.676 15 2 978
13/03/2021 12:06:18 32 1.016 3.674 15 3 974
12/03/2021 12:53:13 45 1.009 3.651 15 3 973
11/03/2021 16:35:32 72 1.003 3.626 14 2 973
10/03/2021 10:07:28 69 1.002 3.621 14 2 971
09/03/2021 10:31:09 63 1.001 3.618 14 2 968
08/03/2021 10:40:38 57 1.001 3.614 14 2 968
06/03/2021 11:59:21 49 1.000 3.613 14 2 965
05/03/2021 19:36:00 47 999 3.611 13 2 965
04/03/2021 11:15:08 43 998 3.590 13 3 963
03/03/2021 12:52:22 47 994 3.587 13 3 963
02/03/2021 10:49:27 51 992 3.571 12 5 957
01/03/2021 11:31:04 50 992 3.567 12 5 954
26/02/2021 13:31:32 40 990 3.566 12 2 943
25/02/2021 18:02:33 34 988 3.566 12 2 943
24/02/2021 09:31:15 32 987 3.553 12 2 941
23/02/2021 11:21:20 27 987 3.552 12 1 940
22/02/2021 12:21:04 25 987 3.545 12 1 940
19/02/2021 10:50:20 34 976 3.470 12 1 937
18/02/2021 08:46:59 32 976 3.469 12 1 935
17/02/2021 09:47:07 35 970 3.420 12 1 935
16/02/2021 08:57:26 34 969 3.419 12 1 935

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito