Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 369 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2022 ÀS 09:49

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
2.598
DESCARTADOS
6.111
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
2.560
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
15/02/2021 10:48:46 33 968 3.416 12 1 934
12/02/2021 10:00:52 33 965 3.359 12 1 933
11/02/2021 14:22:26 29 965 3.355 12 0 929
10/02/2021 11:55:27 22 964 3.353 12 0 928
09/02/2021 16:21:13 35 961 3.263 12 0 927
08/02/2021 11:17:57 26 961 3.263 12 0 913
05/02/2021 10:50:05 37 959 3.201 12 0 913
04/02/2021 11:08:37 33 959 3.201 12 0 909
03/02/2021 12:02:20 30 959 3.175 12 1 904
02/02/2021 09:40:59 22 956 3.175 12 1 904
01/02/2021 11:18:50 16 956 3.175 12 1 899
31/01/2021 13:50:28 29 947 3.168 12 1 899
30/01/2021 12:00:40 29 947 3.168 12 1 899
29/01/2021 11:30:23 27 947 3.168 12 1 899
28/01/2021 13:02:09 26 943 3.168 12 1 897
27/01/2021 08:31:28 29 937 3.164 12 0 895
26/01/2021 08:00:13 29 937 3.160 12 0 891
25/01/2021 10:04:18 29 936 3.160 12 0 876
24/01/2021 19:00:08 36 928 3.159 12 0 873
23/01/2021 10:52:57 34 928 3.159 12 0 873
22/01/2021 09:07:37 46 916 3.136 12 0 873
21/01/2021 09:26:23 42 915 3.130 12 0 873
20/01/2021 09:00:15 30 914 3.129 12 0 872
19/01/2021 08:27:33 27 914 3.129 12 0 871
18/01/2021 09:53:15 21 913 3.129 12 0 866
17/01/2021 09:21:12 31 904 3.118 12 0 866
15/01/2021 08:48:10 28 903 3.118 11 0 851
14/01/2021 10:03:05 24 903 3.118 11 0 851
13/01/2021 09:55:09 23 902 3.117 11 0 849
12/01/2021 09:21:11 34 898 3.103 11 0 848

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito